Spielplan: Baumgarten | Burgenlandliga
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spieltag 1 | 09.08.2013 | 15:30 Uhr | Baumgarten | ![]() | - | ![]() | SC/ESV Parndorf Amateure | 1 - 1 | ![]() |
2 | Spieltag 2 | 17.08.2013 | 19:30 Uhr | Jennersdorf | ![]() | - | ![]() | Baumgarten | 0 - 1 | ![]() |
3 | Spieltag 3 | 24.08.2013 | 18:00 Uhr | Baumgarten | ![]() | - | ![]() | Stinatz | 0 - 1 | ![]() |
4 | Spieltag 4 | 30.08.2013 | 19:30 Uhr | Purbach | ![]() | - | ![]() | Baumgarten | 0 - 0 | ![]() |
5 | Spieltag 5 | 06.09.2013 | 18:30 Uhr | Baumgarten | ![]() | - | ![]() | SC Neusiedl/See 1919 | 0 - 2 | ![]() |
6 | Spieltag 6 | 14.09.2013 | 18:00 Uhr | St. Margarethen | ![]() | - | ![]() | Baumgarten | 2 - 0 | ![]() |
7 | Spieltag 7 | 21.09.2013 | 18:00 Uhr | Baumgarten | ![]() | - | ![]() | Forchtenstein | 4 - 2 | ![]() |
8 | Spieltag 8 | 27.09.2013 | 19:30 Uhr | Marz | ![]() | - | ![]() | Baumgarten | 3 - 1 | ![]() |
9 | Spieltag 9 | 04.10.2013 | 19:30 Uhr | Baumgarten | ![]() | - | ![]() | SV Güssing | 4 - 1 | ![]() |
10 | Spieltag 10 | 12.10.2013 | 18:30 Uhr | Sigleß | ![]() | - | ![]() | Baumgarten | 2 - 3 | ![]() |
11 | Spieltag 11 | 19.10.2013 | 15:30 Uhr | Baumgarten | ![]() | - | ![]() | St. Georgen | 3 - 0 | ![]() |
12 | Spieltag 12 | 25.10.2013 | 15:00 Uhr | Pinkafeld | ![]() | - | ![]() | Baumgarten | 0 - 2 | ![]() |
13 | Spieltag 13 | 31.10.2013 | 19:00 Uhr | Baumgarten | ![]() | - | ![]() | Draßburg | 1 - 2 | ![]() |
14 | Spieltag 14 | 08.11.2013 | 19:00 Uhr | Baumgarten | ![]() | - | ![]() | ASK Horitschon | 3 - 1 | ![]() |
15 | Spieltag 15 | 14.08.2013 | 18:30 Uhr | ASKÖ Klingenbach | ![]() | - | ![]() | Baumgarten | 0 - 0 | ![]() |
16 | Spieltag 16 | 07.03.2014 | 14:30 Uhr | SC/ESV Parndorf Amateure | ![]() | - | ![]() | Baumgarten | 3 - 2 | ![]() |
17 | Spieltag 17 | 15.03.2014 | 14:00 Uhr | Baumgarten | ![]() | - | ![]() | Jennersdorf | 3 - 0 | ![]() |
18 | Spieltag 18 | 22.03.2014 | 14:00 Uhr | Stinatz | ![]() | - | ![]() | Baumgarten | 1 - 0 | ![]() |
19 | Spieltag 19 | 28.03.2014 | 18:30 Uhr | Baumgarten | ![]() | - | ![]() | Purbach | 1 - 4 | ![]() |
20 | Spieltag 20 | 04.04.2014 | 17:30 Uhr | SC Neusiedl/See 1919 | ![]() | - | ![]() | Baumgarten | 4 - 1 | ![]() |
21 | Spieltag 21 | 11.04.2014 | 17:30 Uhr | Baumgarten | ![]() | - | ![]() | St. Margarethen | 3 - 3 | ![]() |
22 | Spieltag 22 | 19.04.2014 | 16:00 Uhr | Forchtenstein | ![]() | - | ![]() | Baumgarten | 5 - 4 | ![]() |
23 | Spieltag 23 | 25.04.2014 | 17:30 Uhr | Baumgarten | ![]() | - | ![]() | Marz | 2 - 3 | ![]() |
24 | Spieltag 24 | 03.05.2014 | 15:00 Uhr | SV Güssing | ![]() | - | ![]() | Baumgarten | 0 - 1 | ![]() |
25 | Spieltag 25 | 10.05.2014 | 17:00 Uhr | Baumgarten | ![]() | - | ![]() | Sigleß | 2 - 1 | ![]() |
26 | Spieltag 26 | 20.05.2014 | 18:00 Uhr | St. Georgen | ![]() | - | ![]() | Baumgarten | 0 - 1 | ![]() |
27 | Spieltag 27 | 23.05.2014 | 17:30 Uhr | Baumgarten | ![]() | - | ![]() | Pinkafeld | 0 - 4 | ![]() |
28 | Spieltag 28 | 29.05.2014 | 15:00 Uhr | Draßburg | ![]() | - | ![]() | Baumgarten | 5 - 1 | ![]() |
29 | Spieltag 29 | 07.06.2014 | 15:00 Uhr | ASK Horitschon | ![]() | - | ![]() | Baumgarten | 1 - 1 | ![]() |
30 | Spieltag 30 | 14.06.2014 | 15:00 Uhr | Baumgarten | ![]() | - | ![]() | ASKÖ Klingenbach | 2 - 3 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::