Gegner: SKN St. Pölten | Erste Liga
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| First Vienna FC 1894 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 4 |
| SV Horn | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 - 6 |
| KSV 1919 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 4 |
| SC/ESV Parndorf 1919 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 6 |
| SV Mattersburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 5 |
| SC Austria Lustenau | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 - 1 |
| FC Liefering | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 11 |
| TSV Lopocasport Hartberg | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 - 2 |
| CASHPOINT SCR Altach | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 9 |






