Gegner: SV Mattersburg | Erste Liga
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| SC/ESV Parndorf 1919 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 - 9 |
| First Vienna FC 1894 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 5 |
| KSV 1919 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 4 |
| TSV Lopocasport Hartberg | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 - 7 |
| SV Horn | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 - 7 |
| CASHPOINT SCR Altach | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 - 8 |
| SKN St. Pölten | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 6 |
| SC Austria Lustenau | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 11 |
| FC Liefering | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 11 |






