Spielerinformation: Gerhard Karner | ÖFB Samsung Cup 2015
Persönliche Daten

Nationalität:
Österreich Name:
Gerhard Karner
Geburtstag
27. August 1990
Grösse:
178 cm
Gewicht
72 kg
Trikotnummer:
7
Position:
Angriff
Spielhistorie
| Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr, 17. 7. 2015 | SC/ESV Parndorf 1919 | 2 | - | 7 | LASK Linz | 0 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spiele insgesamt | 0 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Persönliche Statistik
| Wettbewerb | Mannschaft | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFV-Raiffeisen-Cup 2014 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BFV-Raiffeisen-Cup 2015 | SC/ESV Parndorf 1919 | 3 | 1 | 2 | 0 | 138 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burgenlandliga 2015/16 | SC/ESV Parndorf II | 1 | 1 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burgenlandliga 2017/18 | SC/ESV Parndorf II | 5 | 5 | 0 | 2 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erste Liga | SC/ESV Parndorf 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erste Liga | SC/ESV Parndorf 1919 | 24 | 9 | 20 | 1 | 1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖFB Cup | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖFB Samsung Cup 2015 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 0 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖFB Samsung Cup 2016 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regionalliga Ost | SC/ESV Parndorf 1919 | 24 | 14 | 10 | 8 | 1392 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Regionalliga Ost 2015/16 | SC/ESV Parndorf 1919 | 27 | 19 | 8 | 14 | 1616 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Regionalliga Ost 2016/17 | SC/ESV Parndorf 1919 | 8 | 8 | 0 | 3 | 712 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Regionalliga Ost 2017/18 | SC/ESV Parndorf 1919 | 21 | 20 | 1 | 8 | 1666 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Regionalliga Ost 2018/19 | SC/ESV Parndorf 1919 | 29 | 23 | 6 | 14 | 1901 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Relegation | SC/ESV Parndorf 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karriere total | 146 | 103 | 48 | 51 | 9432 | 29 | 24 | 3 | 1 | 0 | |










