Spielerinformation: Gerhard Karner | Regionalliga Ost 2017/18
Persönliche Daten

Nationalität:

Name:
Gerhard Karner
Geburtstag
27. August 1990
Grösse:
178 cm
Gewicht
72 kg
Trikotnummer:
7
Position:
Angriff
Spielhistorie
Spiele |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 8. 9. 2017 | FCM ProfiBox Traiskirchen | 2 | - | 0 | SC/ESV Parndorf 1919 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fr, 15. 9. 2017 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | - | 3 | SK Rapid Wien II | 1 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sa, 23. 9. 2017 | FC Karabakh Wien | 0 | - | 1 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fr, 6. 10. 2017 | SC/ESV Parndorf 1919 | 2 | - | 5 | SV Horn | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
So, 15. 10. 2017 | Admira Juniors | 3 | - | 0 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fr, 20. 10. 2017 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | - | 0 | SVS Schwechat | 1 | 0 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mi, 25. 10. 2017 | Wiener Sport-Club | 2 | - | 1 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sa, 10. 3. 2018 | ASK-BSC Bruck/Leitha | 2 | - | 2 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 0 | 1 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fr, 16. 3. 2018 | SC/ESV Parndorf 1919 | 2 | - | 0 | FC Mannsdorf-Großenzersdorf | 1 | 0 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fr, 23. 3. 2018 | SK Rapid Wien II | 3 | - | 5 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 0 | 1 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fr, 30. 3. 2018 | SC/ESV Parndorf 1919 | 2 | - | 0 | FCM ProfiBox Traiskirchen | 1 | 0 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fr, 6. 4. 2018 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | - | 3 | FC Karabakh Wien | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Di, 10. 4. 2018 | SC/ESV Parndorf 1919 | 2 | - | 1 | SKN St. Pölten Juniors | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Di, 17. 4. 2018 | SKU Amstetten | 4 | - | 0 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fr, 20. 4. 2018 | SV Horn | 2 | - | 0 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fr, 27. 4. 2018 | SC/ESV Parndorf 1919 | 2 | - | 2 | Admira Juniors | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Di, 1. 5. 2018 | SVS Schwechat | 1 | - | 0 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fr, 4. 5. 2018 | SC/ESV Parndorf 1919 | 2 | - | 2 | Wiener Sport-Club | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fr, 11. 5. 2018 | ASK Ebreichsdorf | 2 | - | 0 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Do, 17. 5. 2018 | SC/ESV Parndorf 1919 | 0 | - | 1 | FK Austria Wien Amat. | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sa, 26. 5. 2018 | FC Stadlau | 4 | - | 1 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 0 | 1 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Spiele insgesamt | 20 | 1 | 8 | 1666 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Persönliche Statistik
Wettbewerb | Mannschaft | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFV-Raiffeisen-Cup 2014 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BFV-Raiffeisen-Cup 2015 | SC/ESV Parndorf 1919 | 3 | 1 | 2 | 0 | 138 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burgenlandliga 2015/16 | SC/ESV Parndorf II | 1 | 1 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burgenlandliga 2017/18 | SC/ESV Parndorf II | 5 | 5 | 0 | 2 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erste Liga | SC/ESV Parndorf 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erste Liga | SC/ESV Parndorf 1919 | 24 | 9 | 20 | 1 | 1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÖFB Cup | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÖFB Samsung Cup 2015 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 0 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÖFB Samsung Cup 2016 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regionalliga Ost | SC/ESV Parndorf 1919 | 24 | 14 | 10 | 8 | 1392 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Regionalliga Ost 2015/16 | SC/ESV Parndorf 1919 | 27 | 19 | 8 | 14 | 1616 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Regionalliga Ost 2016/17 | SC/ESV Parndorf 1919 | 8 | 8 | 0 | 3 | 712 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Regionalliga Ost 2017/18 | SC/ESV Parndorf 1919 | 21 | 20 | 1 | 8 | 1666 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Regionalliga Ost 2018/19 | SC/ESV Parndorf 1919 | 29 | 23 | 6 | 14 | 1901 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Relegation | SC/ESV Parndorf 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karriere total | 146 | 103 | 48 | 51 | 9432 | 29 | 24 | 3 | 1 | 0 |