Spielplan: FC Deutschkreutz | Burgenlandliga 2018/19
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spieltag 1 | 11.08.2018 | 18:00 Uhr | SV Wimpassing | ![]() | - | ![]() | FC Deutschkreutz | 1 - 2 | ![]() |
2 | Spieltag 2 | 14.08.2018 | 19:30 Uhr | FC Deutschkreutz | ![]() | - | ![]() | SV Stegersbach | 4 - 0 | ![]() |
3 | Spieltag 3 | 18.08.2018 | 19:00 Uhr | SV Eltendorf | ![]() | - | ![]() | FC Deutschkreutz | 4 - 2 | ![]() |
4 | Spieltag 4 | 24.08.2018 | 19:30 Uhr | FC Deutschkreutz | ![]() | - | ![]() | SC Bad Sauerbrunn | 1 - 1 | ![]() |
5 | Spieltag 5 | 01.09.2018 | 17:00 Uhr | ASK Horitschon | ![]() | - | ![]() | FC Deutschkreutz | 2 - 1 | ![]() |
6 | Spieltag 6 | 07.09.2018 | 19:30 Uhr | ASV Siegendorf | ![]() | - | ![]() | FC Deutschkreutz | 3 - 0 | ![]() |
7 | Spieltag 7 | 14.09.2018 | 19:30 Uhr | FC Deutschkreutz | ![]() | - | ![]() | Draßburg | 0 - 0 | ![]() |
8 | Spieltag 8 | 21.09.2018 | 19:30 Uhr | ASKÖ Kohfidisch | ![]() | - | ![]() | FC Deutschkreutz | 2 - 1 | ![]() |
9 | Spieltag 9 | 28.09.2018 | 19:30 Uhr | FC Deutschkreutz | ![]() | - | ![]() | UFC Markt Allhau | 1 - 0 | ![]() |
10 | Spieltag 10 | 06.10.2018 | 16:00 Uhr | SC/ESV Parndorf II | ![]() | - | ![]() | FC Deutschkreutz | 1 - 1 | ![]() |
11 | Spieltag 11 | 13.10.2018 | 16:00 Uhr | FC Deutschkreutz | ![]() | - | ![]() | SV Leithaprodersdorf | 2 - 1 | ![]() |
12 | Spieltag 12 | 20.10.2018 | 15:00 Uhr | St. Margarethen | ![]() | - | ![]() | FC Deutschkreutz | 2 - 1 | ![]() |
13 | Spieltag 13 | 26.10.2018 | 19:30 Uhr | FC Deutschkreutz | ![]() | - | ![]() | SC Ritzing | 1 - 0 | ![]() |
14 | Spieltag 14 | 03.11.2018 | 16:00 Uhr | Pinkafeld | ![]() | - | ![]() | FC Deutschkreutz | 1 - 1 | ![]() |
15 | Spieltag 15 | 10.11.2018 | 16:00 Uhr | FC Deutschkreutz | ![]() | - | ![]() | SpG Oberwart / Rotenturm | 1 - 0 | ![]() |
16 | Spieltag 16 | 02.03.2019 | 16:00 Uhr | FC Deutschkreutz | ![]() | - | ![]() | SV Wimpassing | 6 - 1 | ![]() |
17 | Spieltag 17 | 08.03.2019 | 19:30 Uhr | SV Stegersbach | ![]() | - | ![]() | FC Deutschkreutz | 0 - 0 | ![]() |
18 | Spieltag 18 | 16.03.2019 | 17:00 Uhr | FC Deutschkreutz | ![]() | - | ![]() | SV Eltendorf | 4 - 1 | ![]() |
19 | Spieltag 19 | 23.03.2019 | 16:00 Uhr | SC Bad Sauerbrunn | ![]() | - | ![]() | FC Deutschkreutz | 0 - 1 | ![]() |
20 | Spieltag 20 | 30.03.2019 | 16:00 Uhr | FC Deutschkreutz | ![]() | - | ![]() | ASK Horitschon | 1 - 5 | ![]() |
21 | Spieltag 21 | 05.04.2019 | 19:30 Uhr | FC Deutschkreutz | ![]() | - | ![]() | ASV Siegendorf | 1 - 1 | ![]() |
22 | Spieltag 22 | 12.04.2019 | 19:30 Uhr | Draßburg | ![]() | - | ![]() | FC Deutschkreutz | 4 - 0 | ![]() |
23 | Spieltag 23 | 19.04.2019 | 19:30 Uhr | FC Deutschkreutz | ![]() | - | ![]() | ASKÖ Kohfidisch | 0 - 1 | ![]() |
24 | Spieltag 24 | 27.04.2019 | 18:00 Uhr | UFC Markt Allhau | ![]() | - | ![]() | FC Deutschkreutz | 1 - 3 | ![]() |
25 | Spieltag 25 | 04.05.2019 | 17:00 Uhr | FC Deutschkreutz | ![]() | - | ![]() | SC/ESV Parndorf II | 1 - 2 | ![]() |
26 | Spieltag 26 | 10.05.2019 | 19:30 Uhr | SV Leithaprodersdorf | ![]() | - | ![]() | FC Deutschkreutz | 3 - 0 | ![]() |
27 | Spieltag 27 | 17.05.2019 | 19:30 Uhr | FC Deutschkreutz | ![]() | - | ![]() | St. Margarethen | 2 - 1 | ![]() |
28 | Spieltag 28 | 25.05.2019 | 17:00 Uhr | SC Ritzing | ![]() | - | ![]() | FC Deutschkreutz | 1 - 0 | ![]() |
29 | Spieltag 29 | 01.06.2019 | 17:00 Uhr | FC Deutschkreutz | ![]() | - | ![]() | Pinkafeld | 5 - 0 | ![]() |
30 | Spieltag 30 | 08.06.2019 | 17:30 Uhr | SpG Oberwart / Rotenturm | ![]() | - | ![]() | FC Deutschkreutz | 3 - 4 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::