Spielplan: SPG Parndorf U16 | U16 Nord "A"
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spieltag 1 | 30.08.2014 | 16:00 Uhr | SPG Parndorf U16 | ![]() | - | ![]() | Leithaauen U16 | _ - _ | |
2 | Spieltag 2 | 06.09.2014 | 18:00 Uhr | Gols U16 | ![]() | - | ![]() | SPG Parndorf U16 | _ - _ | |
3 | Spieltag 3 | 14.09.2014 | 10:30 Uhr | SPG Parndorf U16 | ![]() | - | ![]() | Wallern | _ - _ | |
4 | Spieltag 4 | 21.09.2014 | 14:00 Uhr | SPG Parndorf U16 | ![]() | - | ![]() | SEEWINKEL | _ - _ | |
5 | Spieltag 5 | 28.09.2014 | 15:00 Uhr | HEIDEBODEN | ![]() | - | ![]() | SPG Parndorf U16 | _ - _ | |
6 | Spieltag 6 | 04.10.2014 | 11:00 Uhr | Leithaauen U16 | ![]() | - | ![]() | SPG Parndorf U16 | _ - _ | |
7 | Spieltag 7 | 12.10.2014 | 15:00 Uhr | SPG Parndorf U16 | ![]() | - | ![]() | Gols U16 | _ - _ | |
8 | Spieltag 8 | 18.10.2014 | 16:45 Uhr | Wallern | ![]() | - | ![]() | SPG Parndorf U16 | _ - _ | |
9 | Spieltag 9 | 25.10.2014 | 11:00 Uhr | SEEWINKEL | ![]() | - | ![]() | SPG Parndorf U16 | _ - _ | |
10 | Spieltag 10 | 09.11.2014 | 14:00 Uhr | SPG Parndorf U16 | ![]() | - | ![]() | HEIDEBODEN | _ - _ |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::