Gegner: Deutsch Jahrndorf | BFV-Raiffeisen-Cup 2021
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| Gattendorf | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 - 8 |
| SC Kittsee | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 - 11 |
| RAIBA Zurndorf | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 - 7 |
| SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 - 9 |
| Halbturn | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 - 12 |
| SK Pama | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 - 6 |
| ASV Nickelsdorf | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 - 2 |
| Jois | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 - 1 |
| FC Andau | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 5 |
| Sankt Andrä | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 - 7 |
| UFC Pamhagen | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 3 |
| UFC Weiden am See | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 - 1 |
| Frauenkirchen | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 5 |
| SV Mörbisch | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 - 2 |
| UFC Pama | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 11 |
| SC/ESV Parndorf II | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 13 |
| Neusiedl/See 1b | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 1 |
| ASV Neufeld an der Leitha | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
| UFC Oggau | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
| ASV Siegendorf | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 5 |
| SC/ESV Parndorf 1919 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |






