Ergebnisse: Regionalliga Ost
Spieltagergebnisse - Spieltag 11 (10.10.2014 - 12.10.2014)
Freitag, 10.10.2014 - 11. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 Uhr | SV Mattersburg Amateure | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 - 1 | ||||
19:30 Uhr | SC Neusiedl/See 1919 | SKU Amstetten | 3 - 2 | ||||
19:30 Uhr | SV Stegersbach | SKN St. Pölten Juniors | 1 - 0 | ||||
19:30 Uhr | SC Ritzing | Wiener Sport-Club | 4 - 2 | ||||
19:30 Uhr | SR Donaufeld | First Vienna FC 1894 | 2 - 4 | ||||
19:30 Uhr | SK Rapid Wien II | Admira Juniors | 1 - 1 | ||||
19:30 Uhr | SVS Schwechat | SV Marsch Neuberg | 7 - 0 | ||||
Dienstag, 04.11.2014 - 11. Spieltag | |||||||
19:00 Uhr | SC Sollenau | FK Austria Wien Amat. | 0 - 2 |
« Start vorh. Spieltag 08 09 10 11 12 13 14 nächster Spieltag Ende »
|