Ergebnisse: Regionalliga Ost
Spieltagergebnisse - Spieltag 30 (27.04.2015 - 30.04.2015)
Dienstag, 28.04.2015 - 30. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 Uhr | First Vienna FC 1894 | SC/ESV Parndorf 1919 | 0 - 2 | ||||
19:00 Uhr | FK Austria Wien Amat. | SVS Schwechat | 0 - 2 | ||||
19:00 Uhr | SC Neusiedl/See 1919 | SR Donaufeld | 3 - 1 | ||||
19:00 Uhr | Admira Juniors | SV Marsch Neuberg | 6 - 0 | ||||
19:30 Uhr | SKU Amstetten | SC Sollenau | 1 - 4 | ||||
19:30 Uhr | SKN St. Pölten Juniors | SK Rapid Wien II | 0 - 4 | ||||
Donnerstag, 30.04.2015 - 30. Spieltag | |||||||
19:30 Uhr | Wiener Sport-Club | SV Mattersburg Amateure | 2 - 2 | ||||
Dienstag, 19.05.2015 - 30. Spieltag | |||||||
19:30 Uhr | SV Stegersbach | SC Ritzing | 2 - 3 |
« Start vorh. Spieltag 27 28 29 30 nächster Spieltag Ende »
|