Ergebnisse: Regionalliga Ost
Spieltagergebnisse - Spieltag 3 (15.08.2014 - 16.08.2014)
Freitag, 15.08.2014 - 3. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 Uhr | First Vienna FC 1894 | SKU Amstetten | 1 - 1 | ||||
19:00 Uhr | FK Austria Wien Amat. | SV Marsch Neuberg | 3 - 0 | ||||
19:00 Uhr | SC Sollenau | SK Rapid Wien II | 1 - 0 | ||||
19:30 Uhr | Wiener Sport-Club | Admira Juniors | 3 - 1 | ||||
19:30 Uhr | SC Neusiedl/See 1919 | SV Mattersburg Amateure | 3 - 0 | ||||
19:30 Uhr | SV Stegersbach | SVS Schwechat | 0 - 1 | ||||
Samstag, 16.08.2014 - 3. Spieltag | |||||||
17:00 Uhr | SC Ritzing | SR Donaufeld | 4 - 1 | ||||
18:30 Uhr | SKN St. Pölten Juniors | SC/ESV Parndorf 1919 | 2 - 1 | ||||
« Start vorh. Spieltag 01 02 03 04 05 06 nächster Spieltag Ende »
|