Spielerinformation: Tobias Petritsch | BFV-Raiffeisen-Cup 2015
Persönliche Daten

Nationalität:
Österreich Name:
Tobias Petritsch
Geburtstag
01. August 1996
Grösse:
186 cm
Gewicht
80 kg
Trikotnummer:
18
Position:
Angriff
Spielhistorie
| Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So, 19. 7. 2015 | UFC Pama | 0 | - | 6 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 24. 7. 2015 | UFC Oggau | 0 | - | 9 | SC/ESV Parndorf 1919 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spiele insgesamt | 1 | 1 | 0 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Persönliche Statistik
| Wettbewerb | Mannschaft | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFV-Raiffeisen-Cup 2015 | SC/ESV Parndorf 1919 | 2 | 1 | 1 | 0 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burgenlandliga | SC/ESV Parndorf 1b | 13 | 13 | 0 | 2 | 1166 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Burgenlandliga 2015/16 | SC/ESV Parndorf II | 20 | 20 | 0 | 7 | 1665 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Burgenlandliga 2016/17 | SC/ESV Parndorf II | 13 | 13 | 0 | 3 | 1105 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Burgenlandliga 2017/18 | SC/ESV Parndorf II | 5 | 5 | 0 | 1 | 435 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Burgenlandliga 2018/19 | SC/ESV Parndorf II | 12 | 11 | 1 | 3 | 1011 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Erste Liga | SC/ESV Parndorf 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖFB Samsung Cup 2015 | SC/ESV Parndorf 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regionalliga Ost | SC/ESV Parndorf 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regionalliga Ost 2015/16 | SC/ESV Parndorf 1919 | 14 | 2 | 12 | 2 | 439 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Regionalliga Ost 2016/17 | SC/ESV Parndorf 1919 | 25 | 15 | 10 | 6 | 1474 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Regionalliga Ost 2017/18 | SC/ESV Parndorf 1919 | 28 | 18 | 10 | 14 | 1562 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Regionalliga Ost 2018/19 | SC/ESV Parndorf 1919 | 16 | 4 | 12 | 3 | 607 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Relegation | SC/ESV Parndorf 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karriere total | 148 | 102 | 46 | 41 | 9584 | 47 | 24 | 1 | 1 | 0 | |










