Spielerinformation: Patrick Kienzl | Regionalliga Ost
Persönliche Daten

Nationalität:

Name:
Patrick Kienzl
Geburtstag
19. August 1989
Grösse:
173 cm
Gewicht
66 kg
Trikotnummer:
27
Position:
Mittelfeld
Spielhistorie
Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 1. 8. 2014 | Wiener Sport-Club | 0 | - | 1 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fr, 8. 8. 2014 | SC/ESV Parndorf 1919 | 3 | - | 1 | FK Austria Wien Amat. | 1 | 0 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sa, 16. 8. 2014 | SKN St. Pölten Juniors | 2 | - | 1 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 0 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fr, 29. 8. 2014 | SV Stegersbach | 0 | - | 3 | SC/ESV Parndorf 1919 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fr, 5. 9. 2014 | SC/ESV Parndorf 1919 | 4 | - | 0 | SC Sollenau | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sa, 13. 9. 2014 | SC Ritzing | 1 | - | 1 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fr, 19. 9. 2014 | SC/ESV Parndorf 1919 | 0 | - | 1 | SR Donaufeld | 1 | 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fr, 26. 9. 2014 | SK Rapid Wien II | 3 | - | 2 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fr, 3. 10. 2014 | SC/ESV Parndorf 1919 | 2 | - | 3 | SVS Schwechat | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fr, 10. 10. 2014 | SV Mattersburg Amateure | 1 | - | 1 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fr, 17. 10. 2014 | SKU Amstetten | 3 | - | 0 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fr, 24. 10. 2014 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | - | 0 | SV Marsch Neuberg | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
So, 2. 11. 2014 | Admira Juniors | 2 | - | 3 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fr, 7. 11. 2014 | SC/ESV Parndorf 1919 | 0 | - | 0 | First Vienna FC 1894 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fr, 14. 11. 2014 | SC/ESV Parndorf 1919 | 4 | - | 0 | Wiener Sport-Club | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fr, 6. 3. 2015 | FK Austria Wien Amat. | 4 | - | 2 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fr, 13. 3. 2015 | SC/ESV Parndorf 1919 | 3 | - | 0 | SKN St. Pölten Juniors | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fr, 20. 3. 2015 | SC Neusiedl/See 1919 | 2 | - | 1 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fr, 3. 4. 2015 | SC Sollenau | 1 | - | 4 | SC/ESV Parndorf 1919 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fr, 10. 4. 2015 | SC/ESV Parndorf 1919 | 4 | - | 0 | SC Ritzing | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
So, 19. 4. 2015 | SR Donaufeld | 1 | - | 5 | SC/ESV Parndorf 1919 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Di, 28. 4. 2015 | First Vienna FC 1894 | 0 | - | 2 | SC/ESV Parndorf 1919 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fr, 1. 5. 2015 | SVS Schwechat | 0 | - | 1 | SC/ESV Parndorf 1919 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Di, 5. 5. 2015 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | - | 1 | SK Rapid Wien II | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fr, 8. 5. 2015 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | - | 4 | SV Mattersburg Amateure | 0 | 1 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fr, 15. 5. 2015 | SC/ESV Parndorf 1919 | 0 | - | 1 | SKU Amstetten | 1 | 0 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fr, 22. 5. 2015 | SV Marsch Neuberg | 3 | - | 4 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fr, 29. 5. 2015 | SC/ESV Parndorf 1919 | 4 | - | 1 | Admira Juniors | 0 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiele insgesamt | 18 | 10 | 7 | 1755 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Persönliche Statistik
Wettbewerb | Mannschaft | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFV-Raiffeisen-Cup 2014 | SC/ESV Parndorf 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erste Liga | SC/ESV Parndorf 1919 | 30 | 22 | 8 | 10 | 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÖFB Cup | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regionalliga Ost | SC/ESV Parndorf 1919 | 28 | 18 | 10 | 7 | 1755 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Relegation | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karriere total | 60 | 42 | 18 | 17 | 3899 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |