Spielerinformation: Patrick Baumeister | Erste Liga
Persönliche Daten

Nationalität:
Österreich Name:
Patrick Baumeister
Geburtstag
17. Juli 1992
Grösse:
184 cm
Gewicht
76 kg
Trikotnummer:
4
Position:
Abwehr
Spielhistorie
| Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr, 26. 7. 2013 | KSV 1919 | 2 | - | 0 | SC/ESV Parndorf 1919 | 0 | 1 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 2. 8. 2013 | FC Liefering | 4 | - | 1 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di, 6. 8. 2013 | SC/ESV Parndorf 1919 | 2 | - | 0 | SKN St. Pölten | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 9. 8. 2013 | TSV Lopocasport Hartberg | 3 | - | 2 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 16. 8. 2013 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | - | 4 | SV Horn | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 30. 8. 2013 | First Vienna FC 1894 | 1 | - | 0 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 13. 9. 2013 | SC/ESV Parndorf 1919 | 0 | - | 2 | CASHPOINT SCR Altach | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 20. 9. 2013 | SC Austria Lustenau | 2 | - | 1 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 27. 9. 2013 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | - | 1 | KSV 1919 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 4. 10. 2013 | SC/ESV Parndorf 1919 | 0 | - | 0 | FC Liefering | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 18. 10. 2013 | SKN St. Pölten | 2 | - | 0 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di, 22. 10. 2013 | SC/ESV Parndorf 1919 | 4 | - | 0 | TSV Lopocasport Hartberg | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 25. 10. 2013 | SV Horn | 2 | - | 2 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 1. 11. 2013 | SC/ESV Parndorf 1919 | 2 | - | 1 | SV Mattersburg | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 8. 11. 2013 | SC/ESV Parndorf 1919 | 2 | - | 0 | First Vienna FC 1894 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 29. 11. 2013 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | - | 0 | TSV Lopocasport Hartberg | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 28. 2. 2014 | First Vienna FC 1894 | 0 | - | 1 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 7. 3. 2014 | SC/ESV Parndorf 1919 | 0 | - | 0 | SKN St. Pölten | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di, 11. 3. 2014 | FC Liefering | 0 | - | 1 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 14. 3. 2014 | KSV 1919 | 2 | - | 1 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 21. 3. 2014 | SC/ESV Parndorf 1919 | 0 | - | 3 | CASHPOINT SCR Altach | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di, 25. 3. 2014 | SV Horn | 1 | - | 3 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 28. 3. 2014 | SC/ESV Parndorf 1919 | 2 | - | 1 | SV Mattersburg | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di, 8. 4. 2014 | TSV Lopocasport Hartberg | 2 | - | 0 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 11. 4. 2014 | SC/ESV Parndorf 1919 | 0 | - | 1 | First Vienna FC 1894 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di, 22. 4. 2014 | SKN St. Pölten | 5 | - | 4 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 25. 4. 2014 | SC/ESV Parndorf 1919 | 2 | - | 1 | FC Liefering | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di, 29. 4. 2014 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | - | 3 | KSV 1919 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 2. 5. 2014 | CASHPOINT SCR Altach | 4 | - | 1 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sa, 10. 5. 2014 | SC/ESV Parndorf 1919 | 0 | - | 1 | SV Horn | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di, 13. 5. 2014 | SV Mattersburg | 2 | - | 4 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spiele insgesamt | 29 | 2 | 2 | 2622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Persönliche Statistik
| Wettbewerb | Mannschaft | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erste Liga | SC/ESV Parndorf 1919 | 31 | 29 | 2 | 2 | 2622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karriere total | 31 | 29 | 2 | 2 | 2622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |










