Spielerinformation: Julian Loos | Burgenlandliga 2015/16
Persönliche Daten
Nationalität:
Österreich
Name:
Julian Loos
Geburtstag
05. März 1996
Grösse:
178 cm
Gewicht
65 kg
Trikotnummer:
22
Position:
Mittelfeld
Spielhistorie
Spiele | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 1. 8. 2015 | SC/ESV Parndorf II | 3 | - | 0 | ASKÖ Klingenbach | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Do, 6. 8. 2015 | St. Margarethen | 2 | - | 3 | SC/ESV Parndorf II | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fr, 14. 8. 2015 | FC Deutschkreutz | 2 | - | 0 | SC/ESV Parndorf II | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fr, 21. 8. 2015 | Purbach | 1 | - | 0 | SC/ESV Parndorf II | 1 | 0 | 1 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sa, 29. 8. 2015 | SC/ESV Parndorf II | 3 | - | 1 | SV Marsch Neuberg | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Di, 1. 9. 2015 | SV Wimpassing | 0 | - | 0 | SC/ESV Parndorf II | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sa, 12. 9. 2015 | SC/ESV Parndorf II | 2 | - | 0 | Pinkafeld | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sa, 19. 9. 2015 | SV Eltendorf | 2 | - | 3 | SC/ESV Parndorf II | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sa, 26. 9. 2015 | SC/ESV Parndorf II | 1 | - | 2 | SV Eberau | 1 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sa, 3. 10. 2015 | Jennersdorf | 1 | - | 3 | SC/ESV Parndorf II | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sa, 10. 10. 2015 | SC/ESV Parndorf II | 4 | - | 1 | Wallern | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sa, 17. 10. 2015 | Draßburg | 2 | - | 1 | SC/ESV Parndorf II | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mo, 26. 10. 2015 | SC/ESV Parndorf II | 0 | - | 2 | SV Mattersburg Amateure | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sa, 31. 10. 2015 | SC/ESV Parndorf II | 1 | - | 3 | SV Stegersbach | 1 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fr, 6. 11. 2015 | SC Neudörfl | 0 | - | 2 | SC/ESV Parndorf II | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
So, 6. 3. 2016 | ASKÖ Klingenbach | 1 | - | 1 | SC/ESV Parndorf II | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sa, 12. 3. 2016 | SC/ESV Parndorf II | 1 | - | 1 | St. Margarethen | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sa, 19. 3. 2016 | ASK Horitschon | 1 | - | 1 | SC/ESV Parndorf II | 1 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sa, 16. 4. 2016 | Pinkafeld | 1 | - | 1 | SC/ESV Parndorf II | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sa, 23. 4. 2016 | SC/ESV Parndorf II | 6 | - | 1 | SV Eltendorf | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
So, 1. 5. 2016 | SV Eberau | 2 | - | 2 | SC/ESV Parndorf II | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mi, 4. 5. 2016 | SV Mattersburg Amateure | 3 | - | 1 | SC/ESV Parndorf II | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Do, 26. 5. 2016 | SC/ESV Parndorf II | 2 | - | 2 | FC Deutschkreutz | 1 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fr, 3. 6. 2016 | SV Stegersbach | 1 | - | 1 | SC/ESV Parndorf II | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sa, 11. 6. 2016 | SC/ESV Parndorf II | 5 | - | 1 | SC Neudörfl | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiele insgesamt | 23 | 2 | 6 | 1874 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Persönliche Statistik
Wettbewerb | Mannschaft | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFV-Raiffeisen-Cup 2015 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burgenlandliga | SC/ESV Parndorf 1b | 20 | 15 | 5 | 4 | 1378 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Burgenlandliga 2015/16 | SC/ESV Parndorf II | 25 | 23 | 2 | 6 | 1874 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Burgenlandliga 2016/17 | SC/ESV Parndorf II | 24 | 24 | 0 | 2 | 2125 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Burgenlandliga 2017/18 | SC/ESV Parndorf II | 16 | 16 | 0 | 5 | 1296 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Burgenlandliga Res 2015/16 | SC/ESV Parndorf III | 1 | 1 | 0 | 1 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regionalliga Ost 2015/16 | SC/ESV Parndorf 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regionalliga Ost 2016/17 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regionalliga Ost 2017/18 | SC/ESV Parndorf 1919 | 14 | 9 | 5 | 1 | 879 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Regionalliga Ost 2018/19 | SC/ESV Parndorf 1919 | 25 | 21 | 4 | 14 | 1747 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Burgenlandliga 2019/20 | SC/ESV Parndorf 1919 | 10 | 10 | 0 | 3 | 868 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Karriere total | 137 | 120 | 17 | 36 | 10337 | 8 | 42 | 2 | 1 | 0 |