Tabelle(n)
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | SF | SA | +/- | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | FC Mönchhof | 26 | 15 | 8 | 3 | 55 | 25 | 30 | 53 | ||
2 | (2) | UFC Tadten | 26 | 15 | 5 | 6 | 59 | 33 | 26 | 50 | ||
3 | (3) | ASV Steinbrunn | 26 | 14 | 6 | 6 | 58 | 32 | 26 | 48 | ||
4 | (4) | SC Breitenbrunn | 26 | 13 | 6 | 7 | 49 | 39 | 10 | 45 | ||
5 | (5) | SG ASV Neudorf/Parndorf | 26 | 11 | 8 | 7 | 42 | 31 | 11 | 41 | ||
6 | (6) | Jois | 26 | 9 | 7 | 10 | 39 | 44 | -5 | 34 | ||
7 | (7) | SV Gols | 26 | 9 | 5 | 12 | 41 | 46 | -5 | 32 | ||
8 | (11) | St. Georgen | 26 | 7 | 10 | 9 | 64 | 50 | 14 | 31 | ||
9 | (8) | Halbturn | 26 | 6 | 13 | 7 | 29 | 40 | -11 | 31 | ||
10 | (9) | ASV Nickelsdorf | 26 | 8 | 6 | 12 | 45 | 55 | -10 | 30 | ||
11 | (10) | RAIBA Zurndorf | 26 | 8 | 6 | 12 | 38 | 55 | -17 | 30 | ||
12 | (12) | UFC Oggau | 26 | 6 | 10 | 10 | 44 | 48 | -4 | 28 | ||
13 | (13) | UFC Weiden am See | 26 | 6 | 6 | 14 | 28 | 51 | -23 | 24 | ||
14 | (14) | ASV Neufeld an der Leitha | 26 | 5 | 4 | 17 | 25 | 67 | -42 | 19 |
Spieltagergebnisse - Spieltag 23 (17.05.2019 - 19.05.2019)
Samstag, 18.05.2019 - 23. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 Uhr | SG ASV Neudorf/Parndorf | UFC Tadten | 3 - 0 | ||||
17:00 Uhr | Jois | UFC Weiden am See | 3 - 0 | ||||
17:00 Uhr | RAIBA Zurndorf | SC Breitenbrunn | 3 - 3 | ||||
17:30 Uhr | SV Gols | FC Mönchhof | 0 - 6 | ||||
17:30 Uhr | Halbturn | ASV Steinbrunn | 1 - 1 | ||||
18:00 Uhr | ASV Neufeld an der Leitha | UFC Oggau | 1 - 3 | ||||
18:30 Uhr | ASV Nickelsdorf | St. Georgen | 4 - 1 |