Mannschaftsstatistik: Frauenkirchen Reserve | Vorbereitung Parndorf Reserve 2020/21
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 1 | 0 | 1 |
| Spiele gespielt: | 1 | 0 | 1 |
| Sieg: | 0 | 0 | 0 |
| Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
| Niederlage: | 1 | 0 | 1 |
| Höchster Sieg: | ---- | ---- | |
| Höchste Niederlage: | ---- |
12-1 SC/ESV Parndorf Reserve - Frauenkirchen Reserve |
|
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 13 | 0 | 13 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 13 | 0 | 13 |
| Erzielte Tore | 1 | 0 | 1 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1 | 0 | 1 |
| Gegentore | 12 | 0 | 12 |
| Gegentore pro Spiel: | 12 | 0 | 12 |
| Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag




