Mannschaftsstatistik: FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach Res | Burgenlandliga Res 2019/20
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 15 | 8 | 7 |
| Spiele gespielt: | 15 | 8 | 7 |
| Sieg: | 3 | 3 | 0 |
| Unentschieden: | 6 | 2 | 4 |
| Niederlage: | 6 | 3 | 3 |
| Höchster Sieg: |
4-0 FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach Res - ASK Horitschon Res |
---- | |
| Höchste Niederlage: |
0-4 FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach Res - SC Ritzing Reserve |
3-0 SC Ritzing Reserve - FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach Res |
|
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 56 | 30 | 26 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 3.73 | 3.75 | 3.71 |
| Erzielte Tore | 25 | 15 | 10 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.67 | 1.88 | 1.43 |
| Gegentore | 31 | 15 | 16 |
| Gegentore pro Spiel: | 2.07 | 1.88 | 2.29 |
| Keine Gegentore | 2 | 2 | 0 |
Tore pro Spieltag





