Mannschaftsstatistik: Marz Reserve | Burgenlandliga Res 2023/24 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 30 | 14 | 16 |
Spiele gespielt: | 28 | 13 | 15 |
Sieg: | 8 | 3 | 5 |
Unentschieden: | 3 | 0 | 3 |
Niederlage: | 17 | 10 | 7 |
Höchster Sieg: |
5-0 Marz Reserve - Halbturn Reserve |
0-4 USVS Hausbauführer Rudersdorf Reserve - Marz Reserve |
|
Höchste Niederlage: |
1-8 Marz Reserve - SC Ritzing Reserve |
10-1 SC Ritzing Reserve - Marz Reserve |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 133 | 64 | 69 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 4.75 | 4.92 | 4.6 |
Erzielte Tore | 45 | 22 | 23 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 1.61 | 1.69 | 1.53 |
Gegentore | 88 | 42 | 46 |
Gegentore pro Spiel: | 3.14 | 3.23 | 3.07 |
Keine Gegentore | 4 | 2 | 2 |
Tore pro Spieltag |
---|