Spielplan: Purbach Res | Burgenlandliga Res 2015/16
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spieltag 1 | 01.08.2015 | 15:00 Uhr | Jennersdorf Res | ![]() | - | ![]() | Purbach Res | 8 - 0 | ![]() |
2 | Spieltag 2 | 07.08.2015 | 17:30 Uhr | Purbach Res | ![]() | - | ![]() | Wallern Res | 0 - 0 | ![]() |
3 | Spieltag 3 | 16.08.2015 | 16:00 Uhr | Draßburg Res | ![]() | - | ![]() | Purbach Res | 3 - 0 | ![]() |
4 | Spieltag 4 | 25.08.2015 | 19:00 Uhr | Purbach Res | ![]() | - | ![]() | SC/ESV Parndorf III | 1 - 1 | ![]() |
5 | Spieltag 5 | 28.08.2015 | 17:30 Uhr | SV Stegersbach Res | ![]() | - | ![]() | Purbach Res | 5 - 2 | ![]() |
6 | Spieltag 6 | 04.09.2015 | 17:30 Uhr | Purbach Res | ![]() | - | ![]() | SC Neudörfl Res | 1 - 1 | ![]() |
8 | Spieltag 8 | 18.09.2015 | 17:30 Uhr | Purbach Res | ![]() | - | ![]() | FC Deutschkreutz Res | 9 - 1 | ![]() |
9 | Spieltag 9 | 25.09.2015 | 17:30 Uhr | ASKÖ Klingenbach Res | ![]() | - | ![]() | Purbach Res | 2 - 2 | ![]() |
10 | Spieltag 10 | 02.10.2015 | 17:30 Uhr | Purbach Res | ![]() | - | ![]() | St. Margarethen Res | 0 - 4 | ![]() |
11 | Spieltag 11 | 10.10.2015 | 13:00 Uhr | ASK Horitschon Res | ![]() | - | ![]() | Purbach Res | 4 - 3 | ![]() |
13 | Spieltag 13 | 23.10.2015 | 17:30 Uhr | Purbach Res | ![]() | - | ![]() | SV Marsch Neuberg Res | 1 - 3 | ![]() |
14 | Spieltag 14 | 31.10.2015 | 13:00 Uhr | SV Wimpassing Res | ![]() | - | ![]() | Purbach Res | 7 - 1 | ![]() |
15 | Spieltag 15 | 06.11.2015 | 17:30 Uhr | Purbach Res | ![]() | - | ![]() | Pinkafeld Res | 1 - 3 | ![]() |
16 | Spieltag 16 | 26.10.2015 | 12:00 Uhr | SV Eltendorf Res | ![]() | - | ![]() | Purbach Res | 5 - 0 | ![]() |
17 | Spieltag 17 | 13.08.2015 | 18:00 Uhr | Purbach Res | ![]() | - | ![]() | SV Eberau Res | 1 - 3 | ![]() |
18 | Spieltag 18 | 05.03.2016 | 15:00 Uhr | Purbach Res | ![]() | - | ![]() | Jennersdorf Res | 0 - 1 | ![]() |
19 | Spieltag 19 | 13.03.2016 | 13:00 Uhr | Wallern Res | ![]() | - | ![]() | Purbach Res | 0 - 1 | ![]() |
20 | Spieltag 20 | 18.03.2016 | 17:30 Uhr | Purbach Res | ![]() | - | ![]() | Draßburg Res | 0 - 6 | ![]() |
21 | Spieltag 21 | 25.03.2016 | 17:30 Uhr | SC/ESV Parndorf III | ![]() | - | ![]() | Purbach Res | 6 - 1 | ![]() |
22 | Spieltag 22 | 01.04.2016 | 17:30 Uhr | Purbach Res | ![]() | - | ![]() | SV Stegersbach Res | 4 - 5 | ![]() |
23 | Spieltag 23 | 08.04.2016 | 17:30 Uhr | SC Neudörfl Res | ![]() | - | ![]() | Purbach Res | 3 - 2 | ![]() |
25 | Spieltag 25 | 22.04.2016 | 17:30 Uhr | FC Deutschkreutz Res | ![]() | - | ![]() | Purbach Res | 3 - 4 | ![]() |
26 | Spieltag 26 | 29.04.2016 | 17:30 Uhr | Purbach Res | ![]() | - | ![]() | ASKÖ Klingenbach Res | 1 - 2 | ![]() |
27 | Spieltag 27 | 07.05.2016 | 15:00 Uhr | St. Margarethen Res | ![]() | - | ![]() | Purbach Res | 5 - 1 | ![]() |
28 | Spieltag 28 | 13.05.2016 | 17:30 Uhr | Purbach Res | ![]() | - | ![]() | ASK Horitschon Res | _ - _ | |
30 | Spieltag 30 | 28.05.2016 | 15:00 Uhr | SV Marsch Neuberg Res | ![]() | - | ![]() | Purbach Res | 3 - 0 | ![]() |
31 | Spieltag 31 | 03.06.2016 | 17:30 Uhr | Purbach Res | ![]() | - | ![]() | SV Wimpassing Res | 9 - 0 | ![]() |
32 | Spieltag 32 | 11.06.2016 | 17:00 Uhr | Pinkafeld Res | ![]() | - | ![]() | Purbach Res | 4 - 1 | ![]() |
33 | Spieltag 33 | 05.05.2016 | 15:00 Uhr | Purbach Res | ![]() | - | ![]() | SV Eltendorf Res | 2 - 2 | ![]() |
34 | Spieltag 34 | 26.05.2016 | 14:00 Uhr | SV Eberau Res | ![]() | - | ![]() | Purbach Res | 0 - 1 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::