Spielplan: FC Deutschkreutz Res | Burgenlandliga Res 2023/24
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spieltag 1 | 05.08.2023 | 15:00 Uhr | Halbturn Reserve | - | FC Deutschkreutz Res | 0 - 0 | |||
2 | Spieltag 2 | 12.08.2023 | 15:30 Uhr | ASKÖ Klingenbach Res | - | FC Deutschkreutz Res | 10 - 0 | |||
3 | Spieltag 3 | 19.08.2023 | 16:00 Uhr | FC Deutschkreutz Res | - | ASV Siegendorf Reserve | 0 - 1 | |||
4 | Spieltag 4 | 25.08.2023 | 18:00 Uhr | SC Ritzing Reserve | - | FC Deutschkreutz Res | 9 - 0 | |||
5 | Spieltag 5 | 01.09.2023 | 17:30 Uhr | FC Deutschkreutz Res | - | SV Leithaprodersdorf Reserve | 0 - 9 | |||
6 | Spieltag 6 | 08.09.2023 | 17:30 Uhr | SC/ESV Parndorf Reserve | - | FC Deutschkreutz Res | 3 - 1 | |||
7 | Spieltag 7 | 16.09.2023 | 14:00 Uhr | FC Deutschkreutz Res | - | ASK Horitschon Res | 2 - 2 | |||
8 | Spieltag 8 | 22.09.2023 | 17:30 Uhr | SC Bad Sauerbrunn Reserve | - | FC Deutschkreutz Res | 2 - 0 | |||
9 | Spieltag 9 | 29.09.2023 | 17:30 Uhr | FC Deutschkreutz Res | - | Pinkafeld Res | 3 - 5 | |||
10 | Spieltag 10 | 06.10.2023 | 17:30 Uhr | Marz Reserve | - | FC Deutschkreutz Res | 4 - 1 | |||
11 | Spieltag 11 | 14.10.2023 | 14:00 Uhr | FC Deutschkreutz Res | - | ASKÖ Kohfidisch Reserve | 2 - 3 | |||
12 | Spieltag 12 | 21.10.2023 | 15:00 Uhr | USVS Hausbauführer Rudersdorf Reserve | - | FC Deutschkreutz Res | 0 - 3 | |||
13 | Spieltag 13 | 28.10.2023 | 14:00 Uhr | FC Deutschkreutz Res | - | SV Schattendorf Reserve | 2 - 3 | |||
14 | Spieltag 14 | 04.11.2023 | 12:00 Uhr | SpG Edelserpentin Reserve | - | FC Deutschkreutz Res | 4 - 3 | |||
15 | Spieltag 15 | 11.11.2023 | 14:00 Uhr | FC Deutschkreutz Res | - | St. Margarethen Res | 1 - 4 | |||
16 | Spieltag 16 | 02.03.2024 | 13:00 Uhr | FC Deutschkreutz Res | - | Halbturn Reserve | 2 - 2 | |||
17 | Spieltag 17 | 09.03.2024 | 13:00 Uhr | FC Deutschkreutz Res | - | ASKÖ Klingenbach Res | 1 - 2 | |||
18 | Spieltag 18 | 16.03.2024 | 14:00 Uhr | ASV Siegendorf Reserve | - | FC Deutschkreutz Res | 2 - 3 | |||
19 | Spieltag 19 | 22.03.2024 | 17:30 Uhr | FC Deutschkreutz Res | - | SC Ritzing Reserve | 0 - 0 | |||
20 | Spieltag 20 | 29.03.2024 | 17:30 Uhr | SV Leithaprodersdorf Reserve | - | FC Deutschkreutz Res | 7 - 0 | |||
21 | Spieltag 21 | 05.04.2024 | 17:30 Uhr | FC Deutschkreutz Res | - | SC/ESV Parndorf Reserve | 0 - 2 | |||
22 | Spieltag 22 | 13.04.2024 | 14:00 Uhr | ASK Horitschon Res | - | FC Deutschkreutz Res | 0 - 1 | |||
23 | Spieltag 23 | 19.04.2024 | 17:30 Uhr | FC Deutschkreutz Res | - | SC Bad Sauerbrunn Reserve | 0 - 3 | |||
24 | Spieltag 24 | 27.04.2024 | 15:00 Uhr | Pinkafeld Res | - | FC Deutschkreutz Res | 5 - 1 | |||
25 | Spieltag 25 | 03.05.2024 | 17:30 Uhr | FC Deutschkreutz Res | - | Marz Reserve | 1 - 2 | |||
26 | Spieltag 26 | 11.05.2024 | 16:00 Uhr | ASKÖ Kohfidisch Reserve | - | FC Deutschkreutz Res | _ - _ | |||
27 | Spieltag 27 | 17.05.2024 | 17:30 Uhr | FC Deutschkreutz Res | - | USVS Hausbauführer Rudersdorf Reserve | 12 - 0 | |||
28 | Spieltag 28 | 25.05.2024 | 15:30 Uhr | SV Schattendorf Reserve | - | FC Deutschkreutz Res | 0 - 3 | |||
29 | Spieltag 29 | 01.06.2024 | 15:00 Uhr | FC Deutschkreutz Res | - | SpG Edelserpentin Reserve | 3 - 4 | |||
30 | Spieltag 30 | 08.06.2024 | 15:00 Uhr | St. Margarethen Res | - | FC Deutschkreutz Res | _ - _ |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::