Gegner: Frauenkirchen | BFV-Raiffeisen-Cup 2018
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| Sankt Andrä | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 - 2 |
| RAIBA Zurndorf | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 4 |
| UFC Pama | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 - 2 |
| Jois | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 5 |
| SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 6 |
| Deutsch Jahrndorf | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 4 |
| Gattendorf | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 4 |
| Halbturn | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 - 6 |
| SC Kittsee | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 6 |
| SK Pama | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 - 8 |
| UFC Weiden am See | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 3 |
| ASV Nickelsdorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
| Neusiedl/See 1b | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
| FC Andau | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 7 |
| UFC Pamhagen | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 |
| SV Mörbisch | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
| ASV Siegendorf | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 8 |
| SC/ESV Parndorf II | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 8 |
| SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 |







