Ergebnisse: Regionalliga Ost | |
Spieltagergebnisse - Spieltag 21 (03.04.2015 - 06.04.2015) |
Freitag, 03.04.2015 - 21. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 Uhr | SC Sollenau | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 - 4 | ||||
19:00 Uhr | SC Neusiedl/See 1919 | Admira Juniors | 0 - 2 | ||||
19:30 Uhr | SV Stegersbach | SV Marsch Neuberg | 1 - 1 | ||||
19:30 Uhr | SC Ritzing | SV Mattersburg Amateure | 5 - 0 | ||||
19:30 Uhr | Wiener Sport-Club | FK Austria Wien Amat. | 1 - 0 | ||||
Samstag, 04.04.2015 - 21. Spieltag | |||||||
16:30 Uhr | SKN St. Pölten Juniors | First Vienna FC 1894 | 2 - 1 | ||||
Sonntag, 05.04.2015 - 21. Spieltag | |||||||
10:15 Uhr | SR Donaufeld | SVS Schwechat | 1 - 1 | ||||
16:30 Uhr | SK Rapid Wien II | SKU Amstetten | 0 - 4 |
« Start vorh. Spieltag 18 19 20 21 22 23 24 nächster Spieltag Ende »
|