Ergebnisse: Regionalliga Ost | |
Spieltagergebnisse - Spieltag 17 (06.03.2015 - 08.03.2015) |
Freitag, 06.03.2015 - 17. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 Uhr | FK Austria Wien Amat. | SC/ESV Parndorf 1919 | 4 - 2 | ||||
19:00 Uhr | SC Sollenau | SR Donaufeld | 0 - 0 | ||||
19:00 Uhr | SC Neusiedl/See 1919 | SVS Schwechat | 2 - 1 | ||||
19:00 Uhr | First Vienna FC 1894 | Admira Juniors | 1 - 3 | ||||
19:30 Uhr | Wiener Sport-Club | SV Marsch Neuberg | 7 - 0 | ||||
19:30 Uhr | SV Stegersbach | SK Rapid Wien II | 0 - 4 | ||||
Samstag, 07.03.2015 - 17. Spieltag | |||||||
15:30 Uhr | SKN St. Pölten Juniors | SV Mattersburg Amateure | 2 - 2 | ||||
17:00 Uhr | SC Ritzing | SKU Amstetten | 2 - 1 |
« Start vorh. Spieltag 14 15 16 17 18 19 20 nächster Spieltag Ende »
|