Platz   Mannschaft Sp S U N SF SA +/- Pkt
1 gleich (1) SC Ritzing Reserve 29 26 1 2 146 26 120 79
2 gleich (2) Draßburg Res 30 22 2 6 117 40 77 68
3 gleich (3) SpG Oberwart / Rotenturm Reserve 29 17 6 6 80 29 51 57
4 gleich (4) SC/ESV Parndorf III 29 17 5 7 89 52 37 56
5 gleich (5) Pinkafeld Res 30 17 0 13 91 69 22 51
6 gleich (6) ASK Horitschon Res 30 14 7 9 86 71 15 49
7 gleich (7) SV Leithaprodersdorf Reserve 30 13 8 9 70 61 9 47
8 gleich (8) St. Margarethen Res 30 15 2 13 66 57 9 47
9 gleich (9) UFC Markt Allhau Reserve 30 15 0 15 88 75 13 45
10 gleich (10) ASV Siegendorf Reserve 29 11 3 15 60 53 7 36
11 gleich (11) SV Eltendorf Res 29 11 2 16 70 94 -24 35
12 gleich (12) SC Bad Sauerbrunn Reserve 29 9 4 16 42 70 -28 31
13 gleich (13) ASKÖ Kohfidisch Reserve 28 7 2 19 49 100 -51 23
14 gleich (14) SV Wimpassing Res 29 7 2 20 50 112 -62 23
15 gleich (15) FC Deutschkreutz Res 30 6 5 19 46 77 -31 23
16 gleich (16) SV Stegersbach Res 29 3 1 25 47 211 -164 10



Spielankünder Kampfmannschaft

Spielankünder Parndorf Res

Kurz notiert...

... keine Spieler haben in den nächsten 2 Tagen Geburtstag!