Platz   Mannschaft Sp S U N SF SA +/- Pkt
1 gleich (1) Draßburg Res 30 27 2 1 133 15 118 83
2 gleich (2) SC/ESV Parndorf III 30 19 1 10 106 43 63 58
3 gleich (3) Pinkafeld Res 30 16 7 7 77 47 30 55
4 gleich (4) ASKÖ Klingenbach Res 30 16 4 10 57 43 14 52
5 gleich (5) SV Eberau Res 30 16 4 10 53 48 5 52
6 gleich (6) St. Margarethen Res 30 15 4 11 79 53 26 49
7 gleich (7) SV Marsch Neuberg Res 30 13 5 12 55 47 8 44
8 gleich (8) SV Eltendorf Res 29 12 7 10 67 56 11 43
9 gleich (9) Jennersdorf Res 29 13 3 13 59 60 -1 42
10 gleich (10) SV Wimpassing Res 30 12 2 16 64 101 -37 38
11 gleich (11) SV Stegersbach Res 30 10 3 17 64 101 -37 33
12 gleich (12) ASK Horitschon Res 29 9 5 15 46 79 -33 32
13 gleich (13) SC Neudörfl Res 29 9 3 17 41 78 -37 30
14 gleich (14) Wallern Res 30 8 5 17 25 55 -30 29
15 gleich (15) Purbach Res 29 5 5 19 49 90 -41 20
16 gleich (16) FC Deutschkreutz Res 29 5 4 20 45 104 -59 19



Spielankünder Kampfmannschaft

Spielankünder Parndorf Res

Kurz notiert...

... keine Spieler haben in den nächsten 2 Tagen Geburtstag!