Spielerinformation: Christian Haider | Burgenlandliga 2019/20 |
Persönliche Daten
Nationalität:
Österreich
Name:
Christian Haider
Geburtstag
28. August 2000
Trikotnummer:
27
Position:
Mittelfeld
Spielhistorie
Spiele | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 4. 10. 2019 | SC/ESV Parndorf 1919 | 2 | - | 0 | SV Leithaprodersdorf | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sa, 12. 10. 2019 | ASKÖ Kohfidisch | 3 | - | 0 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fr, 25. 10. 2019 | SC/ESV Parndorf 1919 | 5 | - | 3 | SC Ritzing | 1 | 0 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sa, 2. 11. 2019 | SV Güssing | 0 | - | 2 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sa, 9. 11. 2019 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | - | 1 | FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fr, 15. 11. 2019 | SC/ESV Parndorf 1919 | 6 | - | 0 | St. Margarethen | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiele insgesamt | 4 | 2 | 2 | 409 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Persönliche Statistik
Wettbewerb | Mannschaft | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenlandliga 2016/17 | SC/ESV Parndorf II | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burgenlandliga 2017/18 | SC/ESV Parndorf II | 17 | 8 | 9 | 2 | 919 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Burgenlandliga 2018/19 | SC/ESV Parndorf II | 21 | 20 | 1 | 4 | 1732 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Burgenlandliga Res 2016/17 | SC/ESV Parndorf III | 14 | 13 | 1 | 6 | 1106 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burgenlandliga Res 2017/18 | SC/ESV Parndorf III | 8 | 8 | 0 | 4 | 510 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Burgenlandliga Res 2018/19 | SC/ESV Parndorf III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burgenlandliga 2019/20 | SC/ESV Parndorf 1919 | 6 | 4 | 2 | 2 | 409 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Burgenlandliga Res 2019/20 | SC/ESV Parndorf Reserve | 2 | 2 | 0 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burgenlandliga 2020/21 | SC/ESV Parndorf 1919 | 7 | 5 | 2 | 3 | 414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Burgenlandliga 2021/22 | SC/ESV Parndorf 1919 | 11 | 5 | 6 | 1 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burgenlandliga 2022/23 | SC/ESV Parndorf 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burgenlandliga 2023/24 | SC/ESV Parndorf 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burgenlandliga 2024/25 | SC/ESV Parndorf 1919 | 8 | 8 | 0 | 3 | 703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Karriere total | 95 | 73 | 22 | 26 | 6577 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 |
Spielerkarriere
|