Mannschaftsstatistik: SC/ESV Parndorf 1919 | ÖFB UNIQA Cup 2017
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 2 | 2 | 0 |
| Spiele gespielt: | 2 | 2 | 0 |
| Sieg: | 1 | 1 | 0 |
| Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
| Niederlage: | 1 | 1 | 0 |
| Höchster Sieg: |
2-1 SC/ESV Parndorf 1919 - First Vienna FC 1894 |
---- | |
| Höchste Niederlage: |
1-2 SC/ESV Parndorf 1919 - SV Mattersburg |
---- | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 6 | 6 | 0 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 3 | 3 | 0 |
| Erzielte Tore | 3 | 3 | 0 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.5 | 1.5 | 0 |
| Gegentore | 3 | 3 | 0 |
| Gegentore pro Spiel: | 1.5 | 1.5 | 0 |
| Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag





