Spielplan: SV Leithaprodersdorf | Burgenlandliga 2021/22
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spieltag 1 | 30.07.2021 | 19:30 Uhr | Pinkafeld | ![]() | - | ![]() | SV Leithaprodersdorf | 2 - 1 | ![]() |
2 | Spieltag 2 | 06.08.2021 | 19:30 Uhr | SV Leithaprodersdorf | ![]() | - | ![]() | ASV Siegendorf | 1 - 2 | ![]() |
3 | Spieltag 3 | 13.08.2021 | 19:30 Uhr | SC/ESV Parndorf 1919 | ![]() | - | ![]() | SV Leithaprodersdorf | 4 - 1 | ![]() |
4 | Spieltag 4 | 20.08.2021 | 19:30 Uhr | SV Leithaprodersdorf | ![]() | - | ![]() | St. Margarethen | 3 - 1 | ![]() |
5 | Spieltag 5 | 27.08.2021 | 19:30 Uhr | UFC Markt Allhau | ![]() | - | ![]() | SV Leithaprodersdorf | 3 - 0 | ![]() |
7 | Spieltag 7 | 10.09.2021 | 19:30 Uhr | SV Leithaprodersdorf | ![]() | - | ![]() | SC Ritzing | 0 - 0 | ![]() |
8 | Spieltag 8 | 18.09.2021 | 17:00 Uhr | ASKÖ Klingenbach | ![]() | - | ![]() | SV Leithaprodersdorf | 3 - 1 | ![]() |
9 | Spieltag 9 | 24.09.2021 | 19:30 Uhr | SV Leithaprodersdorf | ![]() | - | ![]() | SV Güssing | 1 - 1 | ![]() |
10 | Spieltag 10 | 02.10.2021 | 17:00 Uhr | ASKÖ Kohfidisch | ![]() | - | ![]() | SV Leithaprodersdorf | 0 - 2 | ![]() |
11 | Spieltag 11 | 08.10.2021 | 19:30 Uhr | SV Leithaprodersdorf | ![]() | - | ![]() | SC Bad Sauerbrunn | 1 - 3 | ![]() |
12 | Spieltag 12 | 15.10.2021 | 19:30 Uhr | FC Deutschkreutz | ![]() | - | ![]() | SV Leithaprodersdorf | 5 - 4 | ![]() |
13 | Spieltag 13 | 22.10.2021 | 19:30 Uhr | SV Leithaprodersdorf | ![]() | - | ![]() | FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach | 8 - 2 | ![]() |
14 | Spieltag 14 | 29.10.2021 | 19:30 Uhr | SpG Oberwart / Rotenturm | ![]() | - | ![]() | SV Leithaprodersdorf | 1 - 1 | ![]() |
15 | Spieltag 15 | 06.11.2021 | 16:00 Uhr | SV Leithaprodersdorf | ![]() | - | ![]() | ASK Horitschon | 3 - 0 | ![]() |
16 | Spieltag 16 | 05.03.2022 | 15:00 Uhr | SV Leithaprodersdorf | ![]() | - | ![]() | Pinkafeld | 1 - 6 | ![]() |
17 | Spieltag 17 | 12.03.2022 | 15:00 Uhr | ASV Siegendorf | ![]() | - | ![]() | SV Leithaprodersdorf | 2 - 0 | ![]() |
18 | Spieltag 18 | 18.03.2022 | 19:30 Uhr | SV Leithaprodersdorf | ![]() | - | ![]() | SC/ESV Parndorf 1919 | 0 - 0 | ![]() |
19 | Spieltag 19 | 26.03.2022 | 16:00 Uhr | St. Margarethen | ![]() | - | ![]() | SV Leithaprodersdorf | 2 - 1 | ![]() |
20 | Spieltag 20 | 01.04.2022 | 19:30 Uhr | SV Leithaprodersdorf | ![]() | - | ![]() | UFC Markt Allhau | 2 - 1 | ![]() |
22 | Spieltag 22 | 16.04.2022 | 17:00 Uhr | SC Ritzing | ![]() | - | ![]() | SV Leithaprodersdorf | 1 - 2 | ![]() |
23 | Spieltag 23 | 22.04.2022 | 19:30 Uhr | SV Leithaprodersdorf | ![]() | - | ![]() | ASKÖ Klingenbach | 0 - 3 | ![]() |
24 | Spieltag 24 | 30.04.2022 | 17:00 Uhr | SV Güssing | ![]() | - | ![]() | SV Leithaprodersdorf | 4 - 2 | ![]() |
25 | Spieltag 25 | 06.05.2022 | 19:30 Uhr | SV Leithaprodersdorf | ![]() | - | ![]() | ASKÖ Kohfidisch | 3 - 1 | ![]() |
26 | Spieltag 26 | 13.05.2022 | 19:30 Uhr | SC Bad Sauerbrunn | ![]() | - | ![]() | SV Leithaprodersdorf | 2 - 1 | ![]() |
27 | Spieltag 27 | 20.05.2022 | 19:30 Uhr | SV Leithaprodersdorf | ![]() | - | ![]() | FC Deutschkreutz | 1 - 2 | ![]() |
28 | Spieltag 28 | 28.05.2022 | 18:00 Uhr | FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach | ![]() | - | ![]() | SV Leithaprodersdorf | 2 - 2 | ![]() |
29 | Spieltag 29 | 04.06.2022 | 17:30 Uhr | SV Leithaprodersdorf | ![]() | - | ![]() | SpG Oberwart / Rotenturm | 2 - 2 | ![]() |
30 | Spieltag 30 | 11.06.2022 | 17:30 Uhr | ASK Horitschon | ![]() | - | ![]() | SV Leithaprodersdorf | 2 - 2 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::