Spielvorschau: Admira Juniors - SC/ESV Parndorf 1919 | Regionalliga Ost 2017/18 |
Admira Juniors | gg. | SC/ESV Parndorf 1919 |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 15. Oktober 2017 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
Kopf-zu-Kopf
Admira Juniors | Statistiken | SC/ESV Parndorf 1919 |
---|---|---|
53,01% | Chancen | 47,00% |
12 | Derzeitiger Platz | 13 |
30 | Spiele | 30 |
8/7/15 | S/U/N (Total) | 8/5/17 |
6/2/7 | S/U/N (Heim) | 5/3/7 |
2/5/8 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/10 |
31 | Punkte | 29 |
42 : 51 | Tore | 37 : 61 |
-9 | Differenz | -24 |
Admira Juniors - ASK-BSC Bruck/Leitha 4:1 | Höchster Heimsieg | SC/ESV Parndorf 1919 - FC Stadlau 3:1 |
Admira Juniors - SV Horn 0:3 | Höchste Heimniederlage | SC/ESV Parndorf 1919 - SV Horn 2:5 |
SK Rapid Wien II - Admira Juniors 0:1 | Höchster Auswärtssieg | SC Neusiedl/See 1919 - SC/ESV Parndorf 1919 1:4 |
SV Horn - Admira Juniors 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SKN St. Pölten Juniors - SC/ESV Parndorf 1919 4:0 |
Überblick der Spiele
|