Platz   Mannschaft Sp S U N SF SA +/- Pkt
1 gleich (1) SC/ESV Parndorf 1919 13 6 2 5 31 20 11 20
2 gleich (2) SG Stripfing/Angern 1 1 0 0 3 0 3 3
3 gleich (3) Mannersdorf ASK 1 1 0 0 3 1 2 3
4 gleich (4) Gattendorf 1 1 0 0 2 1 1 3
- gleich (4) SC Neusiedl/See 1919 1 1 0 0 2 1 1 3
6 gleich (6) SV Rohrbach 1 1 0 0 1 0 1 3
7 gleich (7) ASK Kottingbrunn 1 0 1 0 1 1 0 1
8 gleich (8) SC Kittsee 1 0 1 0 0 0 0 1
9 gleich (9) ASK-BSC Bruck/Leitha 1 0 0 1 2 3 -1 0
10 gleich (10) Deutsch Jahrndorf 1 0 0 1 1 2 -1 0
- gleich (10) SVS Schwechat 1 0 0 1 1 2 -1 0
12 gleich (12) FC Deutschkreutz 1 0 0 1 2 7 -5 0
- gleich (12) FC Mönchhof 1 0 0 1 2 7 -5 0
14 gleich (14) UFC Pamhagen 1 0 0 1 0 6 -6 0



Spielankünder Kampfmannschaft

Spielankünder Parndorf Res

Kurz notiert...

... keine Spieler haben in den nächsten 2 Tagen Geburtstag!