Foto der Woche
Parndorfs Dominik Silberbauer dreht jubelnd ab! Der Mittelfeldspieler erzielte gegen die Rapid Amateure das wichtige 1:0 für die Hafner-Elf. Rapids Goalie Tobias Knoflach (links im BIld) sorgte zwei Minuten vor dem Ende beim Stand von 2:1 für Parndorf für den negativen Höhepunkt. Er packte Schiedsrichter Senad Cerimagic am Trikot - Abbruch wegen Insultierung. Die Parndorfer werden wohl am grünen Tisch 3:0 gewinnen.
Großer Showdown gegen die Austria
Schoko Jailson verlässt Parndorf!
Tabelle RLO
| 1 | FK Austria Wien Amateure | 28 | 64 |
| 2 | SC/ESV Parndorf | 28 | 63 |
| 3 | Admira Amateure | 28 | 51 |
| 4 | FAC Team für Wien | 28 | 51 |
| 5 | SV Mattersburg Amateure | 28 | 47 |
| 6 | SKU Amstetten | 28 | 45 |
| 7 | SV Stegersbach | 28 | 41 |
| 8 | SK Rapid Amateure | 28 | 41 |
| 9 | SV Oberwart | 28 | 37 |
| 10 | 1. SC Sollenau | 28 | 36 |
| 11 | SC Retz | 28 | 34 |
| 12 | Wr. Sportklub | 28 | 33 |
| 13 | Schwechat SV | 28 | 23 |
| 14 | SC Ritzing | 28 | 21 |
| 15 | SC Ostbahn XI | 28 | 19 |
| 16 | I. Simmeringer SC | 28 | 10 |
Detail...
Tabelle 1b
| 1 | Neuberg | 26 | 66 |
| 2 | Stinatz | 26 | 47 |
| 3 | Purbach am See | 26 | 45 |
| 4 | Neusiedl/See | 26 | 44 |
| 5 | SC/ESV Parndorf 1b | 26 | 44 |
| 6 | Horitschon | 26 | 43 |
| 7 | Draßburg | 26 | 41 |
| 8 | Jennersdorf | 26 | 39 |
| 9 | Klingenbach | 26 | 39 |
| 10 | Marz | 26 | 38 |
| 11 | Güssing | 26 | 34 |
| 12 | St Margarethen | 26 | 33 |
| 13 | Baumgarten | 26 | 32 |
| 14 | Sigleß | 26 | 26 |
| 15 | Winden | 26 | 11 |
| 16 | Buchschachen | 26 | 9 |
Detail...

