Statistik-Tabelle - Eigentschaften: 2. Klasse Nord 2025/26
Tore
| Platz | Name | Mannschaft | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Alfred Werner | ![]() |
SpG Parndorf/Neudorf 1c | 12 |
| 2 |
|
Martin Sulik | ![]() |
SpG Parndorf/Neudorf 1c | 8 |
| 3 |
|
David Weiss | ![]() |
SpG Parndorf/Neudorf 1c | 3 |
| - |
|
Peter Durica | ![]() |
SpG Parndorf/Neudorf 1c | 3 |
| 5 |
|
Daniel Lamster | ![]() |
SpG Parndorf/Neudorf 1c | 2 |
| 6 |
|
Dominik Hrasko | ![]() |
SpG Parndorf/Neudorf 1c | 1 |
| - |
|
Samuel Kovasitz | ![]() |
SpG Parndorf/Neudorf 1c | 1 |
| - |
|
Aslan Izgi | ![]() |
SpG Parndorf/Neudorf 1c | 1 |
| - |
|
Maciej Mujzel | ![]() |
SpG Parndorf/Neudorf 1c | 1 |
| - |
|
Veljko Rajkovic | ![]() |
SpG Parndorf/Neudorf 1c | 1 |
| - |
|
Frederic Baumann | ![]() |
SpG Parndorf/Neudorf 1c | 1 |
Gelbe Karten
| Platz | Name | Mannschaft | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Daniel Lamster | ![]() |
SpG Parndorf/Neudorf 1c | 5 |
| 2 |
|
Alfred Werner | ![]() |
SpG Parndorf/Neudorf 1c | 3 |
| - |
|
David Weiss | ![]() |
SpG Parndorf/Neudorf 1c | 3 |
| - |
|
Luka Marsic | ![]() |
SpG Parndorf/Neudorf 1c | 3 |
| 5 |
|
Sebastian Planinger | ![]() |
SpG Parndorf/Neudorf 1c | 2 |
| - |
|
Maciej Mujzel | ![]() |
SpG Parndorf/Neudorf 1c | 2 |
| 7 |
|
Gregory Mikats | ![]() |
SpG Parndorf/Neudorf 1c | 1 |
| - |
|
Konstantin Dacic | ![]() |
SpG Parndorf/Neudorf 1c | 1 |
| - |
|
Elias Fabian Schmidt | ![]() |
SpG Parndorf/Neudorf 1c | 1 |
| - |
|
Veljko Rajkovic | ![]() |
SpG Parndorf/Neudorf 1c | 1 |
| - |
|
Fabio Fürst | ![]() |
SpG Parndorf/Neudorf 1c | 1 |
| - |
|
Philip Schweiger | ![]() |
SpG Parndorf/Neudorf 1c | 1 |
| - |
|
Lorenz Gollowitzer | ![]() |
SpG Parndorf/Neudorf 1c | 1 |
Gelb-Rote Karten
| Platz | Name | Mannschaft | ![]() |
|---|
Rote Karten
| Platz | Name | Mannschaft | ![]() |
|---|
Eigentore
| Platz | Name | Mannschaft | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Daniel Lamster | ![]() |
SpG Parndorf/Neudorf 1c | 1 |
| - |
|
Horlah Oladeji | ![]() |
SpG Parndorf/Neudorf 1c | 1 |
















