Spielerinformation: Thomas Lamster | Burgenlandliga 2025/26
Persönliche Daten

Nationalität:
Österreich Name:
Thomas Lamster
Geburtstag
09. April 2004
Grösse:
181 cm
Gewicht
77 kg
Trikotnummer:
8
Position:
Mittelfeld
Spielhistorie
| Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 9. 8. 2025 | ASK Horitschon | 2 | - | 1 | SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 15. 8. 2025 | SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors | 0 | - | 2 | Halbturn | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| So, 24. 8. 2025 | SV Eberau | 1 | - | 1 | SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sa, 30. 8. 2025 | SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors | 1 | - | 3 | SpG Edelserpentin | 1 | 0 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| So, 7. 9. 2025 | SK Pama | 0 | - | 1 | SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sa, 13. 9. 2025 | SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors | 3 | - | 1 | FC Deutschkreutz | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| So, 21. 9. 2025 | SC Bad Sauerbrunn | 1 | - | 0 | SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 26. 9. 2025 | SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors | 3 | - | 0 | ASV Siegendorf | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sa, 4. 10. 2025 | ASKÖ Kohfidisch | 0 | - | 3 | SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 10. 10. 2025 | ASKÖ Klingenbach | 2 | - | 0 | SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors | 1 | 0 | 1 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sa, 18. 10. 2025 | SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors | 2 | - | 0 | St. Margarethen | 1 | 0 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| So, 26. 10. 2025 | Jennersdorf | 0 | - | 2 | SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors | 1 | 0 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 31. 10. 2025 | SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors | 0 | - | 3 | Mattersburger Sportverein 2020 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sa, 8. 11. 2025 | SC Oberpullendorf | 1 | - | 1 | SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors | 1 | 0 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sa, 15. 11. 2025 | SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors | 1 | - | 1 | SV Leithaprodersdorf | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| So, 1. 3. 2026 | SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors | 0 | - | 0 | ASK Horitschon | 1 | 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sa, 7. 3. 2026 | Halbturn | 0 | - | 2 | SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sa, 21. 3. 2026 | SpG Edelserpentin | 1 | - | 2 | SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 27. 3. 2026 | SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors | 0 | - | 2 | SK Pama | 1 | 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sa, 4. 4. 2026 | FC Deutschkreutz | 2 | - | 0 | SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sa, 25. 4. 2026 | SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors | 2 | - | 4 | ASKÖ Kohfidisch | 1 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sa, 2. 5. 2026 | SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors | 1 | - | 1 | ASKÖ Klingenbach | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| So, 17. 5. 2026 | SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors | 4 | - | 2 | Jennersdorf | 1 | 0 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sa, 23. 5. 2026 | Mattersburger Sportverein 2020 | 2 | - | 1 | SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sa, 30. 5. 2026 | SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors | 2 | - | 1 | SC Oberpullendorf | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 5. 6. 2026 | SV Leithaprodersdorf | 1 | - | 2 | SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spiele insgesamt | 26 | 0 | 9 | 2212 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||
Persönliche Statistik
| Wettbewerb | Mannschaft | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenlandliga Res 2018/19 | SC/ESV Parndorf III | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U16 Nord "H" | Parndorf/Neudorf U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burgenlandliga Res 2019/20 | SC/ESV Parndorf Reserve | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U16 Nord "H" 2019/20 | Parndorf/Neudorf U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burgenlandliga Res 2020/21 | SC/ESV Parndorf Reserve | 10 | 9 | 1 | 2 | 801 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Burgenlandliga Res 2021/22 | SC/ESV Parndorf Reserve | 11 | 11 | 0 | 4 | 874 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Burgenlandliga 2023/24 | SC/ESV Parndorf 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burgenlandliga 2024/25 | SC/ESV Parndorf 1919 | 14 | 1 | 13 | 1 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burgenlandliga 2025/26 | SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors | 26 | 26 | 0 | 9 | 2212 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Regionalliga Ost 2025/26 | SC/ESV Parndorf 1919 | 15 | 2 | 13 | 2 | 326 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Regionalliga Ost 2026/27 | SC/ESV Parndorf 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karriere total | 78 | 50 | 28 | 18 | 4614 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | |







