Spielerinformation: Thomas Lamster | Regionalliga Ost 2025/26
Persönliche Daten

Nationalität:
Österreich Name:
Thomas Lamster
Geburtstag
09. April 2004
Grösse:
181 cm
Gewicht
77 kg
Trikotnummer:
8
Position:
Mittelfeld
Spielhistorie
| Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr, 22. 8. 2025 | SC/ESV Parndorf 1919 | 0 | - | 1 | SV druckmittel.at Gloggnitz | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 19. 9. 2025 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | - | 0 | Wiener Sport-Club | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 24. 10. 2025 | SC/ESV Parndorf 1919 | 2 | - | 1 | SR Donaufeld | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 7. 11. 2025 | SC/ESV Parndorf 1919 | 4 | - | 0 | TWL Elektra | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 14. 11. 2025 | FC Marchfeld Donauauen | 1 | - | 2 | SC/ESV Parndorf 1919 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 21. 11. 2025 | SC/ESV Parndorf 1919 | 2 | - | 0 | SV Donau/Vienna 1b | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 10. 4. 2026 | SC/ESV Parndorf 1919 | 2 | - | 0 | FCM Traiskirchen | 1 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di, 14. 4. 2026 | SC/ESV Parndorf 1919 | 0 | - | 0 | SV Klöcher Bau Oberwart | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sa, 18. 4. 2026 | SC Wiener Viktoria | 0 | - | 3 | SC/ESV Parndorf 1919 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di, 5. 5. 2026 | Wiener Sport-Club | 4 | - | 2 | SC/ESV Parndorf 1919 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sa, 9. 5. 2026 | SR Donaufeld | 1 | - | 4 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do, 14. 5. 2026 | SC/ESV Parndorf 1919 | 0 | - | 2 | SV Horn | 0 | 1 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 22. 5. 2026 | TWL Elektra | 0 | - | 5 | SC/ESV Parndorf 1919 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 29. 5. 2026 | SC/ESV Parndorf 1919 | 2 | - | 1 | FC Marchfeld Donauauen | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 5. 6. 2026 | SV Donau/Vienna 1b | 2 | - | 5 | SC/ESV Parndorf 1919 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spiele insgesamt | 2 | 13 | 2 | 326 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Persönliche Statistik
| Wettbewerb | Mannschaft | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenlandliga Res 2018/19 | SC/ESV Parndorf III | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U16 Nord "H" | Parndorf/Neudorf U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burgenlandliga Res 2019/20 | SC/ESV Parndorf Reserve | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U16 Nord "H" 2019/20 | Parndorf/Neudorf U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burgenlandliga Res 2020/21 | SC/ESV Parndorf Reserve | 10 | 9 | 1 | 2 | 801 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Burgenlandliga Res 2021/22 | SC/ESV Parndorf Reserve | 11 | 11 | 0 | 4 | 874 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Burgenlandliga 2023/24 | SC/ESV Parndorf 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burgenlandliga 2024/25 | SC/ESV Parndorf 1919 | 14 | 1 | 13 | 1 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burgenlandliga 2025/26 | SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors | 26 | 26 | 0 | 9 | 2212 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Regionalliga Ost 2025/26 | SC/ESV Parndorf 1919 | 15 | 2 | 13 | 2 | 326 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BFV-Raiffeisen-Cup 2026 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖFB UNIQA Cup 2026 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regionalliga Ost 2026/27 | SC/ESV Parndorf 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karriere total | 80 | 51 | 29 | 18 | 4710 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | |











