Mannschaftsstatistik: SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors Reserve | Burgenlandliga Res 2026/27
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 15 | 7 | 8 |
| Spiele gespielt: | 14 | 6 | 8 |
| Sieg: | 6 | 3 | 3 |
| Unentschieden: | 3 | 0 | 3 |
| Niederlage: | 5 | 3 | 2 |
| Höchster Sieg: |
3-0 SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors Reserve - SV Lackenbach Reserve |
1-2 SpG Edelserpentin Reserve - SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors Reserve |
|
| Höchste Niederlage: |
0-3 SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors Reserve - SC Oberpullendorf Reserve |
4-1 SK Pama Reserve - SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors Reserve |
|
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 45 | 19 | 26 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 3.21 | 3.17 | 3.25 |
| Erzielte Tore | 20 | 8 | 12 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.43 | 1.33 | 1.5 |
| Gegentore | 25 | 11 | 14 |
| Gegentore pro Spiel: | 1.79 | 1.83 | 1.75 |
| Keine Gegentore | 3 | 2 | 1 |
Tore pro Spieltag


