Spielvorschau: SC/ESV Parndorf 1919 - SV Horn | Regionalliga Ost 2025/26
|
|
|
| SC/ESV Parndorf 1919 | gg. | SV Horn |
Spieldetails
| Spieldatum: Donnerstag, 14. Mai 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Kopf-zu-Kopf
| SC/ESV Parndorf 1919 | Statistiken | SV Horn |
|---|---|---|
| 54,00% | Chancen | 46,01% |
| 1 | Derzeitiger Platz | 6 |
| 32 | Spiele | 32 |
| 18/8/6 | S/U/N (Total) | 14/9/9 |
| 10/3/3 | S/U/N (Heim) | 9/4/3 |
| 8/5/3 | S/U/N (Auswärts) | 5/5/6 |
| 62 | Punkte | 51 |
| 58 : 34 | Tore | 57 : 35 |
| 24 | Differenz | 22 |
| SC/ESV Parndorf 1919 - TWL Elektra 4:0 | Höchster Heimsieg | SV Horn - TWL Elektra 7:0 |
| SC/ESV Parndorf 1919 - SV Horn 0:2 | Höchste Heimniederlage | SV Horn - FCM Traiskirchen 0:3 |
| TWL Elektra - SC/ESV Parndorf 1919 0:5 | Höchster Auswärtssieg | TWL Elektra - SV Horn 1:5 |
| FCM Traiskirchen - SC/ESV Parndorf 1919 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Gloggnitz - SV Horn 5:2 |
Überblick der Spiele
| Erste Liga | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Freitag, 16 August 2013 | 18:30 | SC/ESV Parndorf 1919 | - | SV Horn | 1 | - | 4 | |
| 15 | Freitag, 25 Oktober 2013 | 18:30 | SV Horn | - | SC/ESV Parndorf 1919 | 2 | - | 2 | |
| 25 | Dienstag, 25 März 2014 | 17:30 | SV Horn | - | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | - | 3 | |
| 34 | Samstag, 10 Mai 2014 | 14:30 | SC/ESV Parndorf 1919 | - | SV Horn | 0 | - | 1 | |
| Regionalliga Ost 2015/16 | |||||||||
| 14 | Freitag, 30 Oktober 2015 | 19:30 | SV Horn | - | SC/ESV Parndorf 1919 | 4 | - | 2 | |
| 29 | Freitag, 27 Mai 2016 | 19:00 | SC/ESV Parndorf 1919 | - | SV Horn | 0 | - | 3 | |
| Regionalliga Ost 2017/18 | |||||||||
| 11 | Freitag, 06 Oktober 2017 | 18:30 | SC/ESV Parndorf 1919 | - | SV Horn | 2 | - | 5 | |
| 28 | Freitag, 20 April 2018 | 19:30 | SV Horn | - | SC/ESV Parndorf 1919 | 2 | - | 0 | |
| Regionalliga Ost 2025/26 | |||||||||
| 14 | Freitag, 31 Oktober 2025 | 20:00 | SV Horn | - | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | - | 1 | |
| 31 | Donnerstag, 14 Mai 2026 | 17:00 | SC/ESV Parndorf 1919 | - | SV Horn | 0 | - | 2 | |


