Statistik-Tabelle - Eigentschaften: Burgenlandliga 2024/25
Tore
| Platz | Name | Mannschaft | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Simon Buliga | ![]() |
SC/ESV Parndorf 1919 | 23 |
| 2 |
|
Paulo Jani | ![]() |
SC/ESV Parndorf 1919 | 12 |
| 3 |
|
Florian Krutzler | ![]() |
SC/ESV Parndorf 1919 | 7 |
| 4 |
|
Raul Bucur | ![]() |
SC/ESV Parndorf 1919 | 5 |
| 5 |
|
Christos Papadimitriou | ![]() |
SC/ESV Parndorf 1919 | 4 |
| - |
|
Lukas Grozurek | ![]() |
SC/ESV Parndorf 1919 | 4 |
| 7 |
|
Lukas Szabo | ![]() |
SC/ESV Parndorf 1919 | 3 |
| - |
|
Tilen Mlakar | ![]() |
SC/ESV Parndorf 1919 | 3 |
| 9 |
|
Frederic Baumann | ![]() |
SC/ESV Parndorf 1919 | 2 |
| - |
|
Marcel Vittner | ![]() |
SC/ESV Parndorf 1919 | 2 |
| - |
|
Ivan Andrejevic | ![]() |
SC/ESV Parndorf 1919 | 2 |
| - |
|
Tin Zeco | ![]() |
SC/ESV Parndorf 1919 | 2 |
| 13 |
|
David Dornhackl | ![]() |
SC/ESV Parndorf 1919 | 1 |
| - |
|
Tomas Nagy | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | |
| - |
|
Lukas Rath | ![]() |
SC/ESV Parndorf 1919 | 1 |
Gelbe Karten
| Platz | Name | Mannschaft | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Florian Krutzler | ![]() |
SC/ESV Parndorf 1919 | 7 |
| 2 |
|
Marcel Vittner | ![]() |
SC/ESV Parndorf 1919 | 5 |
| 3 |
|
Christos Papadimitriou | ![]() |
SC/ESV Parndorf 1919 | 4 |
| - |
|
Tomas Nagy | SC/ESV Parndorf 1919 | 4 | |
| - |
|
Dominik Wydra | ![]() |
SC/ESV Parndorf 1919 | 4 |
| - |
|
Timo Schmelzer | ![]() |
SC/ESV Parndorf 1919 | 4 |
| 7 |
|
Christian Haider | ![]() |
SC/ESV Parndorf 1919 | 3 |
| - |
|
Martin Kraus | ![]() |
SC/ESV Parndorf 1919 | 3 |
| - |
|
Lukas Rath | ![]() |
SC/ESV Parndorf 1919 | 3 |
| 10 |
|
David Dornhackl | ![]() |
SC/ESV Parndorf 1919 | 2 |
| 11 |
|
Peter Thüringer | ![]() |
SC/ESV Parndorf 1919 | 1 |
| - |
|
Fabian Szabo | ![]() |
SC/ESV Parndorf 1919 | 1 |
| - |
|
Simon Buliga | ![]() |
SC/ESV Parndorf 1919 | 1 |
| - |
|
Paulo Jani | ![]() |
SC/ESV Parndorf 1919 | 1 |
| - |
|
Samuel Luntzer | ![]() |
SC/ESV Parndorf 1919 | 1 |
Gelb-Rote Karten
| Platz | Name | Mannschaft | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Christos Papadimitriou | ![]() |
SC/ESV Parndorf 1919 | 1 |
| - |
|
Timo Schmelzer | ![]() |
SC/ESV Parndorf 1919 | 1 |
Rote Karten
| Platz | Name | Mannschaft | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Christian Haider | ![]() |
SC/ESV Parndorf 1919 | 1 |
| - |
|
Tomas Nagy | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | |
| - |
|
Florian Krutzler | ![]() |
SC/ESV Parndorf 1919 | 1 |
| - |
|
Ivan Andrejevic | ![]() |
SC/ESV Parndorf 1919 | 1 |
Eigentore
| Platz | Name | Mannschaft | ![]() |
|---|














