Spielerinformation: Florian Krutzler | Burgenlandliga 2024/25
Persönliche Daten
Nationalität:
Österreich
Name:
Florian Krutzler
Geburtstag
15. Februar 2002
Trikotnummer:
18
Position:
Mittelfeld
Spielhistorie
Spiele | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 2. 8. 2024 | SC/ESV Parndorf 1919 | 2 | - | 1 | Halbturn | 1 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sa, 10. 8. 2024 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | - | 2 | Jennersdorf | 1 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sa, 17. 8. 2024 | SC Bad Sauerbrunn | 3 | - | 5 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 0 | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fr, 23. 8. 2024 | SC/ESV Parndorf 1919 | 4 | - | 0 | Mattersburger Sportverein 2020 | 1 | 0 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sa, 31. 8. 2024 | Pinkafeld | 0 | - | 1 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fr, 6. 9. 2024 | SC/ESV Parndorf 1919 | 2 | - | 1 | St. Margarethen | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fr, 20. 9. 2024 | SC/ESV Parndorf 1919 | 2 | - | 2 | SK Pama | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sa, 28. 9. 2024 | SV Schattendorf | 1 | - | 2 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 0 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sa, 12. 10. 2024 | ASKÖ Klingenbach | 0 | - | 1 | SC/ESV Parndorf 1919 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fr, 18. 10. 2024 | SC/ESV Parndorf 1919 | 2 | - | 0 | SpG Edelserpentin | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fr, 25. 10. 2024 | SV Leithaprodersdorf | 0 | - | 3 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Do, 31. 10. 2024 | SC/ESV Parndorf 1919 | 0 | - | 0 | FC Deutschkreutz | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fr, 8. 11. 2024 | ASKÖ Kohfidisch | 0 | - | 1 | SC/ESV Parndorf 1919 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sa, 16. 11. 2024 | ASK Horitschon | 0 | - | 0 | SC/ESV Parndorf 1919 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Spiele insgesamt | 25 | 1 | 4 | 2201 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Persönliche Statistik
Wettbewerb | Mannschaft | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenlandliga 2024/25 | SC/ESV Parndorf 1919 | 14 | 25 | 1 | 4 | 2201 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Karriere total | 14 | 25 | 1 | 4 | 2201 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |