Spielerinformation: David Dornhackl | Burgenlandliga 2022/23
Persönliche Daten

Nationalität:
Österreich Name:
David Dornhackl
Geburtstag
03. April 1990
Grösse:
180 cm
Gewicht
82 kg
Trikotnummer:
19
Position:
Abwehr
Persönliche Statistik
| Wettbewerb | Mannschaft | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFV-Raiffeisen-Cup 2014 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BFV-Raiffeisen-Cup 2015 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 1 | 0 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burgenlandliga | SC/ESV Parndorf 1b | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Erste Liga | SC/ESV Parndorf 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erste Liga | SC/ESV Parndorf 1919 | 33 | 33 | 0 | 4 | 2936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖFB Samsung Cup 2015 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 1 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regionalliga Ost | SC/ESV Parndorf 1919 | 15 | 15 | 0 | 1 | 1331 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Regionalliga Ost 2015/16 | SC/ESV Parndorf 1919 | 29 | 27 | 2 | 4 | 2401 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Regionalliga Ost 2016/17 | SC/ESV Parndorf 1919 | 25 | 25 | 0 | 3 | 2183 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Regionalliga Ost 2017/18 | SC/ESV Parndorf 1919 | 29 | 29 | 0 | 2 | 2576 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Regionalliga Ost 2018/19 | SC/ESV Parndorf 1919 | 28 | 28 | 0 | 1 | 2519 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Relegation | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burgenlandliga 2019/20 | SC/ESV Parndorf 1919 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1350 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Burgenlandliga 2020/21 | SC/ESV Parndorf 1919 | 10 | 10 | 0 | 0 | 900 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Burgenlandliga 2021/22 | SC/ESV Parndorf 1919 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1260 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Burgenlandliga 2022/23 | SC/ESV Parndorf 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burgenlandliga 2023/24 | SC/ESV Parndorf 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burgenlandliga 2024/25 | SC/ESV Parndorf 1919 | 19 | 16 | 3 | 8 | 1352 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Regionalliga Ost 2025/26 | SC/ESV Parndorf 1919 | 15 | 15 | 0 | 3 | 1307 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Karriere total | 238 | 233 | 5 | 28 | 20601 | 24 | 44 | 0 | 0 | 1 | |










