Tabelle(n) |
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | SF | SA | +/- | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | ASV Siegendorf | 17 | 13 | 2 | 2 | 41 | 21 | 20 | 41 | ||
2 | (2) | FC Deutschkreutz | 17 | 12 | 3 | 2 | 41 | 21 | 20 | 39 | ||
3 | (3) | ASKÖ Kohfidisch | 17 | 9 | 5 | 3 | 26 | 15 | 11 | 32 | ||
4 | (4) | SV Leithaprodersdorf | 17 | 9 | 3 | 5 | 41 | 26 | 15 | 30 | ||
5 | (5) | SC Ritzing | 17 | 8 | 5 | 4 | 39 | 28 | 11 | 29 | ||
6 | (6) | SC Bad Sauerbrunn | 17 | 8 | 3 | 6 | 34 | 33 | 1 | 27 | ||
7 | (7) | SC/ESV Parndorf 1919 | 17 | 7 | 3 | 7 | 37 | 29 | 8 | 24 | ||
8 | (8) | Pinkafeld | 17 | 7 | 3 | 7 | 28 | 30 | -2 | 24 | ||
9 | (9) | SpG Oberwart / Rotenturm | 17 | 6 | 5 | 6 | 32 | 28 | 4 | 23 | ||
10 | (10) | St. Margarethen | 17 | 5 | 3 | 9 | 20 | 36 | -16 | 18 | ||
11 | (11) | ASK Horitschon | 17 | 4 | 5 | 8 | 29 | 35 | -6 | 17 | ||
12 | (12) | UFC Markt Allhau | 17 | 5 | 2 | 10 | 20 | 31 | -11 | 17 | ||
13 | (13) | ASKÖ Klingenbach | 17 | 5 | 2 | 10 | 21 | 34 | -13 | 17 | ||
14 | (14) | SV Eltendorf | 17 | 4 | 3 | 10 | 29 | 39 | -10 | 15 | ||
15 | (15) | FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach | 17 | 4 | 3 | 10 | 29 | 41 | -12 | 15 | ||
16 | (16) | SV Güssing | 17 | 5 | 0 | 12 | 24 | 44 | -20 | 15 |
Spieltagergebnisse - Spieltag 1 (10.08.2019 - 12.08.2019) |
Freitag, 09.08.2019 - 1. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 Uhr | FC Deutschkreutz | ASV Siegendorf | 1 - 1 | ||||
19:30 Uhr | St. Margarethen | SC/ESV Parndorf 1919 | 2 - 1 | ||||
19:30 Uhr | SpG Oberwart / Rotenturm | SV Leithaprodersdorf | 5 - 2 | ||||
19:30 Uhr | SV Güssing | SV Eltendorf | 3 - 2 | ||||
Samstag, 10.08.2019 - 1. Spieltag | |||||||
17:00 Uhr | ASK Horitschon | ASKÖ Klingenbach | 1 - 2 | ||||
17:00 Uhr | SC Bad Sauerbrunn | ASKÖ Kohfidisch | 1 - 1 | ||||
18:00 Uhr | FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach | SC Ritzing | 3 - 4 | ||||
19:00 Uhr | UFC Markt Allhau | Pinkafeld | 2 - 0 |
« Start vorh. Spieltag 01 02 03 04 nächster Spieltag Ende »
|