Spielbericht: SC/ESV Parndorf 1919 - St. Margarethen | Spieltag 16 | Burgenlandliga 2019/20
|
|
|
| SC/ESV Parndorf 1919 | gg | St. Margarethen |
| 6 | 0 |
Weitere Informationen
| Spieldatum: Freitag, 15 November 2019 | ||
| Beginn des Spiels: 18:00 Uhr |
Startaufstellung
| Torwart | |
|
|
|
| Abwehr | |
|
|
|
| Mittelfeld | |
|
|
|
| Angriff | |
|
|
|
| Trainer | |
|
|
|
| Co-Trainer | |
|
|
|
Ereignisse
| Zeit | Ereignis | ||
|---|---|---|---|
| 74 | | ![]() | Sebastian Leszkovich (Mittelfeld) |
| ![]() | Christoph Schneider (Mittelfeld) | |
| 68 | | ![]() | Daniel Gruber (Mittelfeld) |
| ![]() | Andreas Steinhöfer (Mittelfeld) | |
| 66 | ![]() | ![]() | Sebastian Leszkovich (Tor! 6:0) |
| 50 | ![]() | ![]() | Lubomir Urgela (Tor! 5:0) |
| 48 | ![]() | ![]() | David Dornhackl (Kritik) |
| 45 | | ![]() | Peter Trimmel (Mittelfeld) |
| ![]() | Christian Haider (Mittelfeld) | |
| 39 | ![]() | ![]() | Daniel Gruber (Tor! 4:0) |
| 28 | ![]() | ![]() | Lubomir Urgela (Tor! 3:0) |
| 19 | ![]() | ![]() | Daniel Gruber (Tor! 2:0) |
| 12 | ![]() | ![]() | Peter Trimmel (Foulspiel) |
| 02 | ![]() | ![]() | David Dornhackl (Tor! 1:0) |





