Spielbericht: SC/ESV Parndorf III - St. Margarethen Res | Spieltag 16 | Burgenlandliga Res 2018/19 |
![]() |
![]() |
|
SC/ESV Parndorf III | gg | St. Margarethen Res |
4 | 2 |
Weitere Informationen
Spieldatum: Freitag, 01 März 2019 | ||
Beginn des Spiels: 17:30 Uhr |
Startaufstellung
Torwart | |
|
|
Abwehr | |
|
|
Mittelfeld | |
|
|
Angriff | |
|
Trainer | |
|
|
Co-Trainer | |
|
Ereignisse
Zeit | Ereignis | ||
---|---|---|---|
87 | ![]() | ![]() | Maximilian Mikula (Tor! 4:2) |
84 | ![]() | ![]() | Maximilian Mikula (Unsportliches Verhalten) |
69 | ![]() | ![]() | Roberto Kizlin (Foulspiel) |
55 | ![]() | ![]() | Julian Gollowitzer (Mittelfeld) |
![]() | ![]() | Justin Mikats (Mittelfeld) | |
49 | ![]() | ![]() | Darius Papai (Tor! 3:2) |
45 | ![]() | ![]() | Maximilian Mikula (Tor! 2:2) |
45 | ![]() | ![]() | Luca Savoric (Mittelfeld) |
![]() | ![]() | Darius Papai (Angriff) | |
45 | ![]() | ![]() | Tarik Akbiyik (Mittelfeld) |
![]() | ![]() | Aleksandar Panic (Abwehr) | |
44 | ![]() | ![]() | Maximilian Mikula (Tor! 1:2) |
24 | ![]() | ![]() | Ayoub Ben Ammar (Foulspiel) |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::