Mannschaftsstatistik: SC/ESV Parndorf 1919 | Relegation
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 2 | 1 | 1 |
| Spiele gespielt: | 2 | 1 | 1 |
| Sieg: | 1 | 1 | 0 |
| Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
| Niederlage: | 1 | 0 | 1 |
| Höchster Sieg: |
2-1 SC/ESV Parndorf 1919 - SK Austria Klagenfurt |
---- | |
| Höchste Niederlage: | ---- |
4-1 SK Austria Klagenfurt - SC/ESV Parndorf 1919 |
|
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 8 | 3 | 5 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 4 | 3 | 5 |
| Erzielte Tore | 3 | 2 | 1 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.5 | 2 | 1 |
| Gegentore | 5 | 1 | 4 |
| Gegentore pro Spiel: | 2.5 | 1 | 4 |
| Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag





