Mannschaftsstatistik: Forchtenstein | Burgenlandliga |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 30 | 15 | 15 |
Spiele gespielt: | 30 | 15 | 15 |
Sieg: | 10 | 7 | 3 |
Unentschieden: | 5 | 3 | 2 |
Niederlage: | 15 | 5 | 10 |
Höchster Sieg: |
3-0 Forchtenstein - SV Güssing |
0-3 Stinatz - Forchtenstein |
|
Höchste Niederlage: |
0-5 Forchtenstein - SC Neusiedl/See 1919 |
6-1 SC Neusiedl/See 1919 - Forchtenstein |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 147 | 73 | 74 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 4.9 | 4.87 | 4.93 |
Erzielte Tore | 66 | 39 | 27 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 2.2 | 2.6 | 1.8 |
Gegentore | 81 | 34 | 47 |
Gegentore pro Spiel: | 2.7 | 2.27 | 3.13 |
Keine Gegentore | 2 | 1 | 1 |
Tore pro Spieltag |
---|