Mannschaftsstatistik: Marz | Burgenlandliga
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 30 | 15 | 15 |
Spiele gespielt: | 30 | 15 | 15 |
Sieg: | 15 | 10 | 5 |
Unentschieden: | 8 | 4 | 4 |
Niederlage: | 7 | 1 | 6 |
Höchster Sieg: |
2-0 Marz - St. Margarethen |
0-4 SV Güssing - Marz |
|
Höchste Niederlage: |
1-2 Marz - SC Neusiedl/See 1919 |
3-0 Draßburg - Marz |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 103 | 53 | 50 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 3.43 | 3.53 | 3.33 |
Erzielte Tore | 58 | 33 | 25 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 1.93 | 2.2 | 1.67 |
Gegentore | 45 | 20 | 25 |
Gegentore pro Spiel: | 1.5 | 1.33 | 1.67 |
Keine Gegentore | 6 | 3 | 3 |
Tore pro Spieltag