Mannschaftsstatistik: Sigleß | 2. Klasse Nord 2025/26
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 26 | 13 | 13 |
| Spiele gespielt: | 26 | 13 | 13 |
| Sieg: | 17 | 11 | 6 |
| Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
| Niederlage: | 9 | 2 | 7 |
| Höchster Sieg: |
6-1 Sigleß - SC Zagersdorf |
0-6 SC Zagersdorf - Sigleß |
|
| Höchste Niederlage: |
2-4 Sigleß - UFC Stotzing |
2-0 UFC Stotzing - Sigleß |
|
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 107 | 63 | 44 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 4.12 | 4.85 | 3.38 |
| Erzielte Tore | 67 | 44 | 23 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 2.58 | 3.38 | 1.77 |
| Gegentore | 40 | 19 | 21 |
| Gegentore pro Spiel: | 1.54 | 1.46 | 1.62 |
| Keine Gegentore | 7 | 3 | 4 |
Tore pro Spieltag




