Mannschaftsstatistik: UFC Schützen | 2. Klasse Nord 2025/26
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 26 | 13 | 13 |
| Spiele gespielt: | 26 | 13 | 13 |
| Sieg: | 9 | 5 | 4 |
| Unentschieden: | 1 | 1 | 0 |
| Niederlage: | 16 | 7 | 9 |
| Höchster Sieg: |
2-1 UFC Schützen - UFC Stotzing |
0-6 SC Eisenstadt - UFC Schützen |
|
| Höchste Niederlage: |
0-7 UFC Schützen - UFC Oggau |
11-0 UFC Stotzing - UFC Schützen |
|
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 126 | 51 | 75 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 4.85 | 3.92 | 5.77 |
| Erzielte Tore | 40 | 16 | 24 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.54 | 1.23 | 1.85 |
| Gegentore | 86 | 35 | 51 |
| Gegentore pro Spiel: | 3.31 | 2.69 | 3.92 |
| Keine Gegentore | 2 | 0 | 2 |
Tore pro Spieltag


