Mannschaftsstatistik: SC Eisenstadt | 2. Klasse Nord 2025/26
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 26 | 13 | 13 |
| Spiele gespielt: | 26 | 13 | 13 |
| Sieg: | 6 | 3 | 3 |
| Unentschieden: | 2 | 1 | 1 |
| Niederlage: | 18 | 9 | 9 |
| Höchster Sieg: |
6-4 SC Eisenstadt - Sigleß |
1-7 SC Trausdorf - SC Eisenstadt |
|
| Höchste Niederlage: |
0-6 SC Eisenstadt - UFC Schützen |
8-1 UFC St. Georgen/Eisenstadt - SC Eisenstadt |
|
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 138 | 64 | 74 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 5.31 | 4.92 | 5.69 |
| Erzielte Tore | 47 | 22 | 25 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.81 | 1.69 | 1.92 |
| Gegentore | 91 | 42 | 49 |
| Gegentore pro Spiel: | 3.5 | 3.23 | 3.77 |
| Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag


