Mannschaftsstatistik: UFC Tadten | Vorbereitung Kampfmannschaft 2024/25
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 1 | 1 | 0 |
Spiele gespielt: | 1 | 1 | 0 |
Sieg: | 0 | 0 | 0 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 1 | 1 | 0 |
Höchster Sieg: | ---- | ---- | |
Höchste Niederlage: |
1-4 UFC Tadten - SC/ESV Parndorf 1919 |
---- | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 5 | 5 | 0 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 5 | 5 | 0 |
Erzielte Tore | 1 | 1 | 0 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 1 | 1 | 0 |
Gegentore | 4 | 4 | 0 |
Gegentore pro Spiel: | 4 | 4 | 0 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag